Funda para Tablet Redmi Pad Pro
Xiaomi
Cabal Débito
| Débito | $ 67.443 |
Cabal
| 1 Cuota | $ 67.443 |
| 3 cuotas 3 cuotas de $ 24.603 | $ 73.810 |
| 6 cuotas 6 cuotas de $ 13.145 | $ 78.868 |
| 9 cuotas 9 cuotas de $ 9.346 | $ 84.115 |
| 12 cuotas 12 cuotas de $ 7.462 | $ 89.544 |
| 18 cuotas 18 cuotas de $ 5.608 | $ 100.942 |
Visa Tarjeta Naranja
| 1 Cuota | $ 67.443 |
| 3 cuotas 3 cuotas de $ 24.603 | $ 73.810 |
| 6 cuotas 6 cuotas de $ 13.145 | $ 78.868 |
| 9 cuotas 9 cuotas de $ 9.346 | $ 84.115 |
| 12 cuotas 12 cuotas de $ 7.462 | $ 89.544 |
| 18 cuotas 18 cuotas de $ 5.608 | $ 100.942 |
Mastercard Tarjeta Naranja
| 1 Cuota | $ 67.443 |
| 3 cuotas 3 cuotas de $ 24.603 | $ 73.810 |
| 6 cuotas 6 cuotas de $ 13.145 | $ 78.868 |
| 9 cuotas 9 cuotas de $ 9.346 | $ 84.115 |
| 12 cuotas 12 cuotas de $ 7.462 | $ 89.544 |
| 18 cuotas 18 cuotas de $ 5.608 | $ 100.942 |
Visa Débito
| Débito | $ 67.443 |
Visa
| 1 cuota | $ 67.443 |
| 3 CUOTAS SIN INTERES 3 cuotas de $ 22.481 | $ 67.443 |
| 6 cuotas 6 cuotas de $ 13.145 | $ 78.868 |
| 9 cuotas 9 cuotas de $ 9.346 | $ 84.115 |
| 12 cuotas 12 cuotas de $ 7.462 | $ 89.544 |
| 18 cuotas 18 cuotas de $ 5.608 | $ 100.942 |
Mastercard
| 1 cuota | $ 67.443 |
| 3 CUOTAS SIN INTERES 3 cuotas de $ 22.481 | $ 67.443 |
| 6 cuotas 6 cuotas de $ 13.145 | $ 78.868 |
| 9 cuotas 9 cuotas de $ 9.346 | $ 84.115 |
| 12 cuotas 12 cuotas de $ 7.462 | $ 89.544 |
| 18 cuotas 18 cuotas de $ 5.608 | $ 100.942 |
Maestro
| Débito | $ 67.443 |
Mastercard Débito
| Débito | $ 67.443 |
American Express Galicia
| 1 Cuota | $ 67.443 |
| 3 cuotas 3 cuotas de $ 26.006 | $ 78.018 |
| 6 cuotas 6 cuotas de $ 14.486 | $ 86.914 |
| 9 cuotas 9 cuotas de $ 10.907 | $ 98.163 |
| 12 cuotas 12 cuotas de $ 9.076 | $ 108.907 |
American Express Banco Patagonia
| 1 Cuota | $ 67.443 |
| 3 cuotas 3 cuotas de $ 26.006 | $ 78.018 |
| 6 cuotas 6 cuotas de $ 14.486 | $ 86.914 |
| 9 cuotas 9 cuotas de $ 10.907 | $ 98.163 |
| 12 cuotas 12 cuotas de $ 9.076 | $ 108.907 |
American Express Banco Macro
| 1 Cuota | $ 67.443 |
| 3 cuotas 3 cuotas de $ 26.006 | $ 78.018 |
| 6 cuotas 6 cuotas de $ 14.486 | $ 86.914 |
| 9 cuotas 9 cuotas de $ 10.907 | $ 98.163 |
| 12 cuotas 12 cuotas de $ 9.076 | $ 108.907 |
American Express Santander
| 1 Cuota | $ 67.443 |
| 3 cuotas 3 cuotas de $ 26.006 | $ 78.018 |
| 6 cuotas 6 cuotas de $ 14.486 | $ 86.914 |
| 9 cuotas 9 cuotas de $ 10.907 | $ 98.163 |
| 12 cuotas 12 cuotas de $ 9.076 | $ 108.907 |
American Express HSBC
| 1 Cuota | $ 67.443 |
| 3 cuotas 3 cuotas de $ 26.006 | $ 78.018 |
| 6 cuotas 6 cuotas de $ 14.486 | $ 86.914 |
| 9 cuotas 9 cuotas de $ 10.907 | $ 98.163 |
| 12 cuotas 12 cuotas de $ 9.076 | $ 108.907 |
American Express
| 1 Cuota | $ 67.443 |
| 3 cuotas 3 cuotas de $ 26.006 | $ 78.018 |
| 6 cuotas 6 cuotas de $ 14.486 | $ 86.914 |
| 9 cuotas 9 cuotas de $ 10.907 | $ 98.163 |
| 12 cuotas 12 cuotas de $ 9.076 | $ 108.907 |
Visa Banco BBVA
| 1 cuota | $ 67.443 |
| 3 CUOTAS SIN INTERES 3 cuotas de $ 22.481 | $ 67.443 |
| 6 cuotas 6 cuotas de $ 13.145 | $ 78.868 |
| 9 cuotas 9 cuotas de $ 9.346 | $ 84.115 |
| 12 cuotas 12 cuotas de $ 7.462 | $ 89.544 |
| 18 cuotas 18 cuotas de $ 5.608 | $ 100.942 |
Visa Banco Santander
| 1 cuota | $ 67.443 |
| 2 cuotas 2 cuotas de $ 33.722 | $ 67.443 |
| 3 CUOTAS SIN INTERES 3 cuotas de $ 22.481 | $ 67.443 |
| 6 cuotas 6 cuotas de $ 13.145 | $ 78.868 |
| 9 cuotas 9 cuotas de $ 9.346 | $ 84.115 |
| 12 cuotas 12 cuotas de $ 7.462 | $ 89.544 |
| 18 cuotas 18 cuotas de $ 5.608 | $ 100.942 |
Visa Banco Galicia
| 1 cuota | $ 67.443 |
| 3 CUOTAS SIN INTERES 3 cuotas de $ 22.481 | $ 67.443 |
| 6 cuotas 6 cuotas de $ 13.145 | $ 78.868 |
| 9 cuotas 9 cuotas de $ 9.346 | $ 84.115 |
| 12 cuotas 12 cuotas de $ 7.462 | $ 89.544 |
| 18 cuotas 18 cuotas de $ 5.608 | $ 100.942 |
Visa Banco Nación
| 1 cuota | $ 67.443 |
| 3 CUOTAS SIN INTERES 3 cuotas de $ 22.481 | $ 67.443 |
| 6 cuotas 6 cuotas de $ 13.145 | $ 78.868 |
| 9 cuotas 9 cuotas de $ 9.346 | $ 84.115 |
| 12 cuotas 12 cuotas de $ 7.462 | $ 89.544 |
| 18 cuotas 18 cuotas de $ 5.608 | $ 100.942 |
Visa Banco Macro
| 1 cuota | $ 67.443 |
| 3 CUOTAS SIN INTERES 3 cuotas de $ 22.481 | $ 67.443 |
| 3 cuotas 3 cuotas de $ 24.603 | $ 73.810 |
| 6 cuotas 6 cuotas de $ 13.145 | $ 78.868 |
| 9 cuotas 9 cuotas de $ 9.346 | $ 84.115 |
| 12 cuotas 12 cuotas de $ 7.462 | $ 89.544 |
Mastercard Banco Nación
| 1 cuota | $ 67.443 |
| 3 CUOTAS SIN INTERES 3 cuotas de $ 22.481 | $ 67.443 |
| 6 cuotas 6 cuotas de $ 13.145 | $ 78.868 |
| 9 cuotas 9 cuotas de $ 9.346 | $ 84.115 |
| 12 cuotas 12 cuotas de $ 7.462 | $ 89.544 |
| 18 cuotas 18 cuotas de $ 5.608 | $ 100.942 |
Mastercard Banco Galicia
| 1 cuota | $ 67.443 |
| 1 cuota | $ 67.443 |
| 3 CUOTAS SIN INTERES 3 cuotas de $ 22.481 | $ 67.443 |
| 6 cuotas 6 cuotas de $ 13.145 | $ 78.868 |
| 9 cuotas 9 cuotas de $ 9.346 | $ 84.115 |
| 12 cuotas 12 cuotas de $ 7.462 | $ 89.544 |
| 18 cuotas 18 cuotas de $ 5.608 | $ 100.942 |
Mastercard Banco BBVA
| 1 cuota | $ 67.443 |
| 3 CUOTAS SIN INTERES 3 cuotas de $ 22.481 | $ 67.443 |
| 6 cuotas 6 cuotas de $ 13.145 | $ 78.868 |
| 9 cuotas 9 cuotas de $ 9.346 | $ 84.115 |
| 12 cuotas 12 cuotas de $ 7.462 | $ 89.544 |
| 18 cuotas 18 cuotas de $ 5.608 | $ 100.942 |
Mastercard Banco Santander
| 1 cuota | $ 67.443 |
| 3 CUOTAS SIN INTERES 3 cuotas de $ 22.481 | $ 67.443 |
| 6 cuotas 6 cuotas de $ 13.145 | $ 78.868 |
| 9 cuotas 9 cuotas de $ 9.346 | $ 84.115 |
| 12 cuotas 12 cuotas de $ 7.462 | $ 89.544 |
| 18 cuotas 18 cuotas de $ 5.608 | $ 100.942 |
Mastercard Banco Macro
| 1 Cuota | $ 67.443 |
| 3 CUOTAS SIN INTERES 3 cuotas de $ 22.481 | $ 67.443 |
| 3 cuotas 3 cuotas de $ 24.603 | $ 73.810 |
| 6 cuotas 6 cuotas de $ 13.145 | $ 78.868 |
| 9 cuotas 9 cuotas de $ 9.346 | $ 84.115 |
| 12 cuotas 12 cuotas de $ 7.462 | $ 89.544 |
| 18 cuotas 18 cuotas de $ 5.608 | $ 100.942 |
Mastercard Banco Provincia de Buenos Aires
| 1 cuota | $ 67.443 |
| 3 CUOTAS SIN INTERES 3 cuotas de $ 22.481 | $ 67.443 |
Visa Banco Provincia de Buenos Aires
| 1 cuota | $ 67.443 |
| 3 CUOTAS SIN INTERES 3 cuotas de $ 22.481 | $ 67.443 |
Visa Banco Hipotecario
| 1 Cuota | $ 67.443 |
| 3 CUOTAS SIN INTERES 3 cuotas de $ 22.481 | $ 67.443 |
| 3 cuotas 3 cuotas de $ 24.603 | $ 73.810 |
| 9 cuotas 9 cuotas de $ 9.346 | $ 84.115 |
| 12 cuotas 12 cuotas de $ 7.462 | $ 89.544 |
| 18 cuotas 18 cuotas de $ 5.608 | $ 100.942 |
Visa Débito Banco Hipotecario
| Débito | $ 67.443 |
Tarjeta Naranja
| 1 Cuota | $ 67.443 |
| 3 CUOTAS 3 cuotas de $ 23.828 | $ 71.483 |
| 6 cuotas 6 cuotas de $ 12.258 | $ 73.547 |
| 9 cuotas 9 cuotas de $ 7.989 | $ 71.901 |
| 12 cuotas 12 cuotas de $ 6.142 | $ 73.708 |
| 15 cuotas 15 cuotas de $ 5.290 | $ 79.347 |
Visa Débito Santander
| Débito | $ 67.443 |
Cabal Banco Credicoop
Visa Banco Credicoop
| 3 CUOTAS SIN INTERES 3 cuotas de $ 22.481 | $ 67.443 |
Mastercard Nativa
| 1 cuota | $ 67.443 |
| 3 cuotas 3 cuotas de $ 24.603 | $ 73.810 |
| 3 CUOTAS SIN INTERES 3 cuotas de $ 22.481 | $ 67.443 |
| 6 cuotas 6 cuotas de $ 13.145 | $ 78.868 |
| 9 cuotas 9 cuotas de $ 9.346 | $ 84.115 |
| 12 CUOTAS 12 cuotas de $ 7.462 | $ 89.544 |
| 18 cuotas 18 cuotas de $ 5.608 | $ 100.942 |
Visa Nativa
| 1 cuota | $ 67.443 |
| 3 cuotas 3 cuotas de $ 24.603 | $ 73.810 |
| 3 cuotas SIN INTERES 3 cuotas de $ 22.481 | $ 67.443 |
| 6 cuotas 6 cuotas de $ 13.145 | $ 78.868 |
| 9 cuotas 9 cuotas de $ 9.346 | $ 84.115 |
| 12 cuotas 12 cuotas de $ 7.462 | $ 89.544 |
| 18 cuotas 18 cuotas de $ 5.608 | $ 100.942 |
Mastercard Banco ICBC
| 1 cuota | $ 67.443 |
| 3 CUOTAS SIN INTERES 3 cuotas de $ 22.481 | $ 67.443 |
| 18 cuotas 18 cuotas de $ 5.608 | $ 100.942 |
Visa Débito ICBC
| Débito | $ 67.443 |
Visa Banco ICBC
| 1 cuota | $ 67.443 |
| 3 CUOTAS SIN INTERES 3 cuotas de $ 22.481 | $ 67.443 |
| 18 cuotas 18 cuotas de $ 5.608 | $ 100.942 |
Visa Débito Banco Ciudad
| Débito | $ 67.443 |
Visa Banco Ciudad
| 1 Cuota | $ 67.443 |
Mastercard Banco Ciudad
| 1 Cuota | $ 67.443 |
Sensación de comodidad en la mano, lo que ofrece la máxima protección para tu Tablet. Incluye un portalápiz.
Soporte magnético triangular para una mayor estabilidad y fiabilidad
Se trata de una funda protectora y un soporte para Tablet todo en uno. El diseño optimizado de su parte trasera se dobla en tres proporcionando un ángulo de visión estable y cómodo tanto para crear, como para ver contenido.
Se activa automáticamente al abrirse y entra en suspensión al cerrarse
Detección inteligente de la funda: la Tablet se activa al abrirla y se pone en modo de suspensión al cerrarla.
Acabado liso
De un material agradable y suave al tacto, la funda está diseñada para reducir las huellas y proporciona una protección integral con una excelente resistencia para tu Tablet.
Modelo compatible
-Redmi Pad Pro
Funda para Tablet Redmi Pad Pro | Especificaciones técnicas

- Azul
- Negro
- Modelo Compatible
- Redmi Pad Pro
Funda para Tablet Redmi Pad Pro Contenido de la caja

Funda Tablet Redmi Pad Pro











