Repuesto para Mi Robot Vacuum-Mop 1C/2Pro+/2/2Ultra Brush Cover
$ 16.500

Cabal Débito
| Débito | $ 11.111.110 |
Cabal
| 1 Cuota | $ 11.111.110 |
| 3 cuotas 3 cuotas de $ 4.037.777 | $ 12.113.332 |
| 6 cuotas 6 cuotas de $ 2.151.852 | $ 12.911.110 |
| 9 cuotas 9 cuotas de $ 1.526.173 | $ 13.735.554 |
| 12 cuotas 12 cuotas de $ 1.215.648 | $ 14.587.776 |
| 18 cuotas 18 cuotas de $ 909.691 | $ 16.374.443 |
Visa Tarjeta Naranja
| 1 Cuota | $ 11.111.110 |
| 3 cuotas 3 cuotas de $ 4.037.777 | $ 12.113.332 |
| 6 cuotas 6 cuotas de $ 2.151.852 | $ 12.911.110 |
| 9 cuotas 9 cuotas de $ 1.526.173 | $ 13.735.554 |
| 12 cuotas 12 cuotas de $ 1.215.648 | $ 14.587.776 |
| 18 cuotas 18 cuotas de $ 909.691 | $ 16.374.443 |
Mastercard Tarjeta Naranja
| 1 Cuota | $ 11.111.110 |
| 3 cuotas 3 cuotas de $ 4.037.777 | $ 12.113.332 |
| 6 cuotas 6 cuotas de $ 2.151.852 | $ 12.911.110 |
| 9 cuotas 9 cuotas de $ 1.526.173 | $ 13.735.554 |
| 12 cuotas 12 cuotas de $ 1.215.648 | $ 14.587.776 |
| 18 cuotas 18 cuotas de $ 909.691 | $ 16.374.443 |
Visa Débito
| Débito | $ 11.111.110 |
Visa
| 1 cuota | $ 11.111.110 |
| 3 CUOTAS SIN INTERES 3 cuotas de $ 3.703.703 | $ 11.111.110 |
| 6 CUOTAS SIN INTERES 6 cuotas de $ 1.851.852 | $ 11.111.110 |
| 9 cuotas 9 cuotas de $ 1.526.173 | $ 13.735.554 |
| 12 cuotas 12 cuotas de $ 1.215.648 | $ 14.587.776 |
| 18 cuotas 18 cuotas de $ 909.691 | $ 16.374.443 |
Mastercard
| 1 cuota | $ 11.111.110 |
| 3 CUOTAS SIN INTERES 3 cuotas de $ 3.703.703 | $ 11.111.110 |
| 6 CUOTAS SIN INTERES 6 cuotas de $ 1.851.852 | $ 11.111.110 |
| 9 cuotas 9 cuotas de $ 1.526.173 | $ 13.735.554 |
| 12 cuotas 12 cuotas de $ 1.364.537 | $ 16.374.443 |
| 18 cuotas 18 cuotas de $ 874.568 | $ 15.742.221 |
Maestro
| Débito | $ 11.111.110 |
Mastercard Débito
| Débito | $ 11.111.110 |
American Express Galicia
| 1 Cuota | $ 11.111.110 |
| 3 cuotas 3 cuotas de $ 4.406.296 | $ 13.218.888 |
| 6 cuotas 6 cuotas de $ 2.498.703 | $ 14.992.221 |
| 9 cuotas 9 cuotas de $ 1.915.062 | $ 17.235.554 |
| 12 cuotas 12 cuotas de $ 1.614.722 | $ 19.376.665 |
American Express Banco Patagonia
| 1 Cuota | $ 11.111.110 |
| 3 cuotas 3 cuotas de $ 4.406.296 | $ 13.218.888 |
| 6 cuotas 6 cuotas de $ 2.498.703 | $ 14.992.221 |
| 9 cuotas 9 cuotas de $ 1.915.062 | $ 17.235.554 |
| 12 cuotas 12 cuotas de $ 1.614.722 | $ 19.376.665 |
American Express Banco Macro
| 1 Cuota | $ 11.111.110 |
| 3 cuotas 3 cuotas de $ 4.406.296 | $ 13.218.888 |
| 6 cuotas 6 cuotas de $ 2.498.703 | $ 14.992.221 |
| 9 cuotas 9 cuotas de $ 1.915.062 | $ 17.235.554 |
| 12 cuotas 12 cuotas de $ 1.614.722 | $ 19.376.665 |
American Express Santander
| 1 Cuota | $ 11.111.110 |
| 3 cuotas 3 cuotas de $ 4.406.296 | $ 13.218.888 |
| 6 cuotas 6 cuotas de $ 2.498.703 | $ 14.992.221 |
| 9 cuotas 9 cuotas de $ 1.915.062 | $ 17.235.554 |
| 12 cuotas 12 cuotas de $ 1.614.722 | $ 19.376.665 |
American Express HSBC
| 1 Cuota | $ 11.111.110 |
| 3 cuotas 3 cuotas de $ 4.406.296 | $ 13.218.888 |
| 6 cuotas 6 cuotas de $ 2.498.703 | $ 14.992.221 |
| 9 cuotas 9 cuotas de $ 1.915.062 | $ 17.235.554 |
| 12 cuotas 12 cuotas de $ 1.614.722 | $ 19.376.665 |
American Express
| 1 Cuota | $ 11.111.110 |
| 3 cuotas 3 cuotas de $ 3.980.740 | $ 11.942.221 |
| 6 cuotas 6 cuotas de $ 2.101.852 | $ 12.611.110 |
| 9 cuotas 9 cuotas de $ 1.477.531 | $ 13.297.776 |
| 12 cuotas 12 cuotas de $ 1.167.130 | $ 14.005.554 |
Visa Banco BBVA
| 1 cuota | $ 11.111.110 |
| PROMO BBVA 3 CUOTAS SIN INTERÉS 3 cuotas de $ 3.703.703 | $ 11.111.110 |
| 6 cuotas 6 cuotas de $ 2.151.852 | $ 12.911.110 |
| PROMO BBVA 6 CUOTAS SIN INTERÉS 6 cuotas de $ 1.851.852 | $ 11.111.110 |
| 9 cuotas 9 cuotas de $ 1.526.173 | $ 13.735.554 |
| 12 cuotas 12 cuotas de $ 1.215.648 | $ 14.587.776 |
| 18 cuotas 18 cuotas de $ 909.691 | $ 16.374.443 |
Visa Banco Santander
| 1 cuota | $ 11.111.110 |
| 2 cuotas 2 cuotas de $ 5.555.555 | $ 11.111.110 |
| 3 CUOTAS SIN INTERES 3 cuotas de $ 3.703.703 | $ 11.111.110 |
| 6 CUOTAS SIN INTERES 6 cuotas de $ 1.851.852 | $ 11.111.110 |
| 9 cuotas 9 cuotas de $ 1.526.173 | $ 13.735.554 |
| 12 cuotas 12 cuotas de $ 1.215.648 | $ 14.587.776 |
| 18 cuotas 18 cuotas de $ 909.691 | $ 16.374.443 |
Visa Banco Galicia
| 1 cuota | $ 11.111.110 |
| PROMO GALICIA 3 CUOTAS SIN INTERES 3 cuotas de $ 3.703.703 | $ 11.111.110 |
| 6 cuotas 6 cuotas de $ 2.151.852 | $ 12.911.110 |
| PROMO GALICIA 6 CUOTAS SIN INTERES 6 cuotas de $ 1.851.852 | $ 11.111.110 |
| 9 cuotas 9 cuotas de $ 1.526.173 | $ 13.735.554 |
| 12 cuotas 12 cuotas de $ 1.215.648 | $ 14.587.776 |
| 18 cuotas 18 cuotas de $ 909.691 | $ 16.374.443 |
Visa Banco Nación
| 1 cuota | $ 11.111.110 |
| 3 cuotas 3 cuotas de $ 4.037.777 | $ 12.113.332 |
| PROMO BNA 3 CUOTAS SIN INTERES 3 cuotas de $ 3.703.703 | $ 11.111.110 |
| PROMO BNA 6 CUOTAS SIN INTERES 6 cuotas de $ 1.851.852 | $ 11.111.110 |
| 9 cuotas 9 cuotas de $ 1.526.173 | $ 13.735.554 |
| 12 cuotas 12 cuotas de $ 1.215.648 | $ 14.587.776 |
| 18 cuotas 18 cuotas de $ 909.691 | $ 16.374.443 |
Visa Banco Macro
| 1 cuota | $ 11.111.110 |
| PROMO MACRO 3 CUOTAS SIN INTERES 3 cuotas de $ 3.703.703 | $ 11.111.110 |
| PROMO MACRO 6 CUOTAS SIN INTERES 6 cuotas de $ 1.851.852 | $ 11.111.110 |
| 9 cuotas 9 cuotas de $ 1.526.173 | $ 13.735.554 |
| 12 cuotas 12 cuotas de $ 1.215.648 | $ 14.587.776 |
Mastercard Banco Nación
| 1 cuota | $ 11.111.110 |
| PROMO BNA 3 CUOTAS SIN INTERES 3 cuotas de $ 3.703.703 | $ 11.111.110 |
| PROMO BNA 6 CUOTAS SIN INTERES 6 cuotas de $ 1.851.852 | $ 11.111.110 |
| 9 cuotas 9 cuotas de $ 1.526.173 | $ 13.735.554 |
| 12 cuotas 12 cuotas de $ 1.215.648 | $ 14.587.776 |
| 18 cuotas 18 cuotas de $ 909.691 | $ 16.374.443 |
Mastercard Banco Galicia
| 1 cuota | $ 11.111.110 |
| 1 cuota | $ 11.111.110 |
| PROMO GALICIA 3 CUOTAS SIN INTERES 3 cuotas de $ 3.703.703 | $ 11.111.110 |
| 6 cuotas 6 cuotas de $ 2.151.852 | $ 12.911.110 |
| PROMO GALICIA 6 CUOTAS SIN INTERES 6 cuotas de $ 1.851.852 | $ 11.111.110 |
| 9 cuotas 9 cuotas de $ 1.526.173 | $ 13.735.554 |
| 12 cuotas 12 cuotas de $ 1.215.648 | $ 14.587.776 |
| 18 cuotas 18 cuotas de $ 909.691 | $ 16.374.443 |
Mastercard Banco BBVA
| 1 cuota | $ 11.111.110 |
| 3 cuotas 3 cuotas de $ 4.037.777 | $ 12.113.332 |
| PROMO BBVA 3 CUOTAS SIN INTERÉS 3 cuotas de $ 3.703.703 | $ 11.111.110 |
| 6 cuotas 6 cuotas de $ 2.151.852 | $ 12.911.110 |
| PROMO BBVA 6 CUOTAS SIN INTERÉS 6 cuotas de $ 1.851.852 | $ 11.111.110 |
| 9 cuotas 9 cuotas de $ 1.526.173 | $ 13.735.554 |
| 12 cuotas 12 cuotas de $ 1.215.648 | $ 14.587.776 |
| 18 cuotas 18 cuotas de $ 909.691 | $ 16.374.443 |
Mastercard Banco Santander
| 1 cuota | $ 11.111.110 |
| 3 CUOTAS SIN INTERES 3 cuotas de $ 3.703.703 | $ 11.111.110 |
| 6 CUOTAS SIN INTERES 6 cuotas de $ 1.851.852 | $ 11.111.110 |
| 9 cuotas 9 cuotas de $ 1.526.173 | $ 13.735.554 |
| 12 cuotas 12 cuotas de $ 1.215.648 | $ 14.587.776 |
| 18 cuotas 18 cuotas de $ 909.691 | $ 16.374.443 |
Mastercard Banco Macro
| 1 Cuota | $ 11.111.110 |
| PROMO MACRO 3 CUOTAS SIN INTERES 3 cuotas de $ 3.703.703 | $ 11.111.110 |
| 3 cuotas 3 cuotas de $ 4.037.777 | $ 12.113.332 |
| PROMO MACRO 6 CUOTAS SIN INTERES 6 cuotas de $ 1.851.852 | $ 11.111.110 |
| 6 cuotas 6 cuotas de $ 2.151.852 | $ 12.911.110 |
| 9 cuotas 9 cuotas de $ 1.526.173 | $ 13.735.554 |
| 12 cuotas 12 cuotas de $ 1.215.648 | $ 14.587.776 |
| 18 cuotas 18 cuotas de $ 909.691 | $ 16.374.443 |
Mastercard Banco Provincia de Buenos Aires
| 1 cuota | $ 11.111.110 |
Visa Banco Provincia de Buenos Aires
| 1 cuota | $ 11.111.110 |
| 6 CUOTAS SIN INTERES 6 cuotas de $ 1.851.852 | $ 11.111.110 |
Visa Banco Hipotecario
| 1 Cuota | $ 11.111.110 |
| 3 cuotas 3 cuotas de $ 4.037.777 | $ 12.113.332 |
| 6 CUOTAS SIN INTERES 6 cuotas de $ 1.851.852 | $ 11.111.110 |
| 9 cuotas 9 cuotas de $ 1.526.173 | $ 13.735.554 |
| 12 cuotas 12 cuotas de $ 1.215.648 | $ 14.587.776 |
| 18 cuotas 18 cuotas de $ 909.691 | $ 16.374.443 |
Visa Débito Banco Hipotecario
| Débito | $ 11.111.110 |
Tarjeta Naranja
| 1 Cuota | $ 11.111.110 |
| PROMO T. NARANJA 3 CUOTAS SIN INTERES 3 cuotas de $ 3.703.703 | $ 11.111.110 |
| PROMO T. NARANJA 6 CUOTAS SIN INTERÉS 6 cuotas de $ 1.851.852 | $ 11.111.110 |
| 9 cuotas 9 cuotas de $ 1.327.160 | $ 11.944.443 |
| 12 cuotas 12 cuotas de $ 1.021.204 | $ 12.254.443 |
| 15 cuotas 15 cuotas de $ 871.481 | $ 13.072.221 |
Visa Débito Santander
| Débito | $ 11.111.110 |
Cabal Banco Credicoop
Visa Banco Credicoop
| 6 CUOTAS SIN INTERES 6 cuotas de $ 1.851.852 | $ 11.111.110 |
Mastercard Nativa
| 1 cuota | $ 11.111.110 |
| 3 cuotas 3 cuotas de $ 4.037.777 | $ 12.113.332 |
| 6 cuotas 6 cuotas de $ 2.151.852 | $ 12.911.110 |
| 6 CUOTAS SIN INTERES 6 cuotas de $ 1.851.852 | $ 11.111.110 |
| 9 cuotas 9 cuotas de $ 1.526.173 | $ 13.735.554 |
| 12 CUOTAS 12 cuotas de $ 1.215.648 | $ 14.587.776 |
| 18 cuotas 18 cuotas de $ 909.691 | $ 16.374.443 |
Visa Nativa
| 1 cuota | $ 11.111.110 |
| 3 cuotas 3 cuotas de $ 4.037.777 | $ 12.113.332 |
| 6 cuotas 6 cuotas de $ 2.151.852 | $ 12.911.110 |
| 9 cuotas 9 cuotas de $ 1.526.173 | $ 13.735.554 |
| 12 cuotas 12 cuotas de $ 1.215.648 | $ 14.587.776 |
| 18 cuotas 18 cuotas de $ 909.691 | $ 16.374.443 |
Mastercard Banco ICBC
| 1 cuota | $ 11.111.110 |
| 3 CUOTAS SIN INTERES 3 cuotas de $ 3.703.703 | $ 11.111.110 |
| 6 CUOTAS SIN INTERES 6 cuotas de $ 1.851.852 | $ 11.111.110 |
| 18 cuotas 18 cuotas de $ 909.691 | $ 16.374.443 |
Visa Débito ICBC
| Débito | $ 11.111.110 |
Visa Banco ICBC
| 1 cuota | $ 11.111.110 |
| 3 CUOTAS SIN INTERES 3 cuotas de $ 3.703.703 | $ 11.111.110 |
| 6 CUOTAS SIN INTERES 6 cuotas de $ 1.851.852 | $ 11.111.110 |
| 18 cuotas 18 cuotas de $ 874.568 | $ 15.742.221 |
Visa Débito Banco Ciudad
| Débito | $ 11.111.110 |
Visa Banco Ciudad
| 1 Cuota | $ 11.111.110 |
Mastercard Banco Ciudad
| 1 Cuota | $ 11.111.110 |
Pantalla AMOLED de 1,43" con un brillo excepcional | Diseño de bisel intercambiable mejorado | Gestión del dispositivo sin complicaciones con Xiaomi Smart Hub | Información de salud con un solo toque y más de 150 modos deportivos* | Hasta 15 días de duración de la batería


Xiaomi Watch S4 (con bisel y correa) x1
Base de carga magnética x1
Manual de usuario (con aviso de garantía) x1
Guarda productos en tu lista de deseos para comprarlos más tarde o compartirlos con tus amigos.