Repuesto para Mi Robot Vacuum-Mop 1C/2Pro+/2/2Ultra Brush Cover
$ 16.500

Cabal Débito
| Débito | $ 477.777 |
Cabal
| 1 Cuota | $ 477.777 |
| 3 cuotas 3 cuotas de $ 172.032 | $ 516.095 |
| 6 cuotas 6 cuotas de $ 91.064 | $ 546.386 |
| 9 cuotas 9 cuotas de $ 64.176 | $ 577.585 |
| 12 cuotas 12 cuotas de $ 50.816 | $ 609.787 |
| 18 cuotas 18 cuotas de $ 37.606 | $ 676.914 |
Visa Tarjeta Naranja
| 1 Cuota | $ 477.777 |
| 3 cuotas 3 cuotas de $ 172.032 | $ 516.095 |
| 6 cuotas 6 cuotas de $ 91.064 | $ 546.386 |
| 9 cuotas 9 cuotas de $ 64.176 | $ 577.585 |
| 12 cuotas 12 cuotas de $ 50.816 | $ 609.787 |
| 18 cuotas 18 cuotas de $ 37.606 | $ 676.914 |
Mastercard Tarjeta Naranja
| 1 Cuota | $ 477.777 |
| 3 cuotas 3 cuotas de $ 172.032 | $ 516.095 |
| 6 cuotas 6 cuotas de $ 91.064 | $ 546.386 |
| 9 cuotas 9 cuotas de $ 64.176 | $ 577.585 |
| 12 cuotas 12 cuotas de $ 50.816 | $ 609.787 |
| 18 cuotas 18 cuotas de $ 37.606 | $ 676.914 |
Visa Débito
| Débito | $ 477.777 |
Visa
| 1 cuota | $ 477.777 |
| 3 cuotas 3 cuotas de $ 172.032 | $ 516.095 |
| 6 CUOTAS SIN INTERES 6 cuotas de $ 79.630 | $ 477.777 |
| 9 cuotas 9 cuotas de $ 64.176 | $ 577.585 |
| 12 cuotas 12 cuotas de $ 50.816 | $ 609.787 |
| 18 cuotas 18 cuotas de $ 37.606 | $ 676.914 |
Mastercard
| 1 cuota | $ 477.777 |
| 3 cuotas 3 cuotas de $ 172.032 | $ 516.095 |
| 6 cuotas 6 cuotas de $ 91.064 | $ 546.386 |
| 9 cuotas 9 cuotas de $ 64.176 | $ 577.585 |
| 12 cuotas 12 cuotas de $ 50.816 | $ 609.787 |
| 18 cuotas 18 cuotas de $ 37.606 | $ 676.914 |
Maestro
| Débito | $ 477.777 |
Mastercard Débito
| Débito | $ 477.777 |
American Express Galicia
| 1 Cuota | $ 477.777 |
| 3 cuotas 3 cuotas de $ 189.470 | $ 568.411 |
| 6 cuotas 6 cuotas de $ 107.444 | $ 644.665 |
| 9 cuotas 9 cuotas de $ 82.348 | $ 741.128 |
| 12 cuotas 12 cuotas de $ 69.433 | $ 833.195 |
American Express Banco Patagonia
| 1 Cuota | $ 477.777 |
| 3 cuotas 3 cuotas de $ 189.470 | $ 568.411 |
| 6 cuotas 6 cuotas de $ 107.444 | $ 644.665 |
| 9 cuotas 9 cuotas de $ 82.348 | $ 741.128 |
| 12 cuotas 12 cuotas de $ 69.433 | $ 833.195 |
American Express Banco Macro
| 1 Cuota | $ 477.777 |
| 3 cuotas 3 cuotas de $ 189.470 | $ 568.411 |
| 6 cuotas 6 cuotas de $ 107.444 | $ 644.665 |
| 9 cuotas 9 cuotas de $ 82.348 | $ 741.128 |
| 12 cuotas 12 cuotas de $ 69.433 | $ 833.195 |
American Express Santander
| 1 Cuota | $ 477.777 |
| 3 cuotas 3 cuotas de $ 189.470 | $ 568.411 |
| 6 cuotas 6 cuotas de $ 107.444 | $ 644.665 |
| 9 cuotas 9 cuotas de $ 82.348 | $ 741.128 |
| 12 cuotas 12 cuotas de $ 69.433 | $ 833.195 |
American Express HSBC
| 1 Cuota | $ 477.777 |
| 3 cuotas 3 cuotas de $ 189.470 | $ 568.411 |
| 6 cuotas 6 cuotas de $ 107.444 | $ 644.665 |
| 9 cuotas 9 cuotas de $ 82.348 | $ 741.128 |
| 12 cuotas 12 cuotas de $ 69.433 | $ 833.195 |
American Express
| 1 Cuota | $ 477.777 |
| 3 cuotas 3 cuotas de $ 171.172 | $ 513.515 |
| 6 cuotas 6 cuotas de $ 90.379 | $ 542.277 |
| 9 cuotas 9 cuotas de $ 63.534 | $ 571.804 |
| 12 cuotas 12 cuotas de $ 50.186 | $ 602.238 |
Visa Banco BBVA
| 1 cuota | $ 477.777 |
| 3 cuotas 3 cuotas de $ 172.032 | $ 516.095 |
| 6 CUOTAS SIN INTERES 6 cuotas de $ 79.630 | $ 477.777 |
| 9 cuotas 9 cuotas de $ 64.176 | $ 577.585 |
| 12 cuotas 12 cuotas de $ 50.816 | $ 609.787 |
| 18 cuotas 18 cuotas de $ 37.606 | $ 676.914 |
Visa Banco Santander
| 1 cuota | $ 477.777 |
| 2 cuotas 2 cuotas de $ 238.889 | $ 477.777 |
| 3 cuotas 3 cuotas de $ 172.032 | $ 516.095 |
| 6 CUOTAS SIN INTERES 6 cuotas de $ 79.630 | $ 477.777 |
| 9 cuotas 9 cuotas de $ 64.176 | $ 577.585 |
| 12 cuotas 12 cuotas de $ 50.816 | $ 609.787 |
| 18 cuotas 18 cuotas de $ 37.606 | $ 676.914 |
Visa Banco Galicia
| 1 cuota | $ 477.777 |
| 3 cuotas 3 cuotas de $ 172.032 | $ 516.095 |
| 6 CUOTAS SIN INTERES 6 cuotas de $ 79.630 | $ 477.777 |
| 9 cuotas 9 cuotas de $ 64.176 | $ 577.585 |
| 12 cuotas 12 cuotas de $ 50.816 | $ 609.787 |
| 18 cuotas 18 cuotas de $ 37.606 | $ 676.914 |
Visa Banco Nación
| 1 cuota | $ 477.777 |
| 3 cuotas 3 cuotas de $ 172.032 | $ 516.095 |
| 6 CUOTAS SIN INTERES 6 cuotas de $ 79.630 | $ 477.777 |
| 9 cuotas 9 cuotas de $ 64.176 | $ 577.585 |
| 12 cuotas 12 cuotas de $ 50.816 | $ 609.787 |
| 18 cuotas 18 cuotas de $ 37.606 | $ 676.914 |
Visa Banco Macro
| 1 cuota | $ 477.777 |
| 3 cuotas 3 cuotas de $ 172.032 | $ 516.095 |
| 6 CUOTAS SIN INTERES 6 cuotas de $ 79.630 | $ 477.777 |
| 9 cuotas 9 cuotas de $ 64.176 | $ 577.585 |
| 12 cuotas 12 cuotas de $ 50.816 | $ 609.787 |
Mastercard Banco Nación
| 1 cuota | $ 477.777 |
| 3 cuotas 3 cuotas de $ 172.032 | $ 516.095 |
| 6 CUOTAS SIN INTERES 6 cuotas de $ 79.630 | $ 477.777 |
| 9 cuotas 9 cuotas de $ 64.176 | $ 577.585 |
| 12 cuotas 12 cuotas de $ 50.816 | $ 609.787 |
| 18 cuotas 18 cuotas de $ 37.606 | $ 676.914 |
Mastercard Banco Galicia
| 1 cuota | $ 477.777 |
| 1 cuota | $ 477.777 |
| 3 cuotas 3 cuotas de $ 172.032 | $ 516.095 |
| 6 CUOTAS SIN INTERES 6 cuotas de $ 79.630 | $ 477.777 |
| 9 cuotas 9 cuotas de $ 64.176 | $ 577.585 |
| 12 cuotas 12 cuotas de $ 50.816 | $ 609.787 |
| 18 cuotas 18 cuotas de $ 37.606 | $ 676.914 |
Mastercard Banco BBVA
| 1 cuota | $ 477.777 |
| 3 cuotas 3 cuotas de $ 172.032 | $ 516.095 |
| 6 CUOTAS SIN INTERES 6 cuotas de $ 79.630 | $ 477.777 |
| 9 cuotas 9 cuotas de $ 64.176 | $ 577.585 |
| 12 cuotas 12 cuotas de $ 50.816 | $ 609.787 |
| 18 cuotas 18 cuotas de $ 37.606 | $ 676.914 |
Mastercard Banco Santander
| 1 cuota | $ 477.777 |
| 3 cuotas 3 cuotas de $ 172.032 | $ 516.095 |
| 6 CUOTAS SIN INTERES 6 cuotas de $ 79.630 | $ 477.777 |
| 9 cuotas 9 cuotas de $ 64.176 | $ 577.585 |
| 12 cuotas 12 cuotas de $ 50.816 | $ 609.787 |
| 18 cuotas 18 cuotas de $ 37.606 | $ 676.914 |
Mastercard Banco Macro
| 1 Cuota | $ 477.777 |
| 3 cuotas 3 cuotas de $ 172.032 | $ 516.095 |
| 6 CUOTAS SIN INTERES 6 cuotas de $ 79.630 | $ 477.777 |
| 6 cuotas 6 cuotas de $ 91.064 | $ 546.386 |
| 9 cuotas 9 cuotas de $ 66.209 | $ 595.883 |
| 12 cuotas 12 cuotas de $ 50.816 | $ 609.787 |
| 18 cuotas 18 cuotas de $ 37.606 | $ 676.914 |
Mastercard Banco Provincia de Buenos Aires
| 1 cuota | $ 477.777 |
| 6 CUOTAS SIN INTERES 6 cuotas de $ 79.630 | $ 477.777 |
Visa Banco Provincia de Buenos Aires
| 1 cuota | $ 477.777 |
| 6 CUOTAS SIN INTERES 6 cuotas de $ 79.630 | $ 477.777 |
Visa Banco Hipotecario
| 1 Cuota | $ 477.777 |
| 3 cuotas 3 cuotas de $ 172.032 | $ 516.095 |
| 6 CUOTAS SIN INTERES 6 cuotas de $ 79.630 | $ 477.777 |
| 9 cuotas 9 cuotas de $ 64.176 | $ 577.585 |
| 12 cuotas 12 cuotas de $ 50.816 | $ 609.787 |
| 18 cuotas 18 cuotas de $ 37.606 | $ 676.914 |
Visa Débito Banco Hipotecario
| Débito | $ 477.777 |
Tarjeta Naranja
| 1 Cuota | $ 477.777 |
| 3 CUOTAS 3 cuotas de $ 170.152 | $ 510.457 |
| 6 cuotas 6 cuotas de $ 87.624 | $ 525.746 |
| 9 cuotas 9 cuotas de $ 57.068 | $ 513.610 |
| 12 cuotas 12 cuotas de $ 43.912 | $ 526.940 |
| 15 cuotas 15 cuotas de $ 37.474 | $ 562.105 |
Visa Débito Santander
| Débito | $ 477.777 |
Cabal Banco Credicoop
Visa Banco Credicoop
| 6 CUOTAS SIN INTERES 6 cuotas de $ 79.630 | $ 477.777 |
Mastercard Nativa
| 1 cuota | $ 477.777 |
| 3 cuotas 3 cuotas de $ 172.032 | $ 516.095 |
| 6 cuotas 6 cuotas de $ 91.064 | $ 546.386 |
| 6 CUOTAS SIN INTERES 6 cuotas de $ 79.630 | $ 477.777 |
| 9 cuotas 9 cuotas de $ 64.176 | $ 577.585 |
| 12 CUOTAS 12 cuotas de $ 50.816 | $ 609.787 |
| 18 cuotas 18 cuotas de $ 37.606 | $ 676.914 |
Visa Nativa
| 1 cuota | $ 477.777 |
| 3 cuotas 3 cuotas de $ 172.032 | $ 516.095 |
| 6 cuotas 6 cuotas de $ 91.064 | $ 546.386 |
| 9 cuotas 9 cuotas de $ 64.176 | $ 577.585 |
| 12 cuotas 12 cuotas de $ 50.816 | $ 609.787 |
| 18 cuotas 18 cuotas de $ 37.606 | $ 676.914 |
Mastercard Banco ICBC
| 1 cuota | $ 477.777 |
| 18 cuotas 18 cuotas de $ 37.606 | $ 676.914 |
Visa Débito ICBC
| Débito | $ 477.777 |
Visa Banco ICBC
| 1 cuota | $ 477.777 |
| 6 CUOTAS SIN INTERES 6 cuotas de $ 79.630 | $ 477.777 |
| 18 cuotas 18 cuotas de $ 37.606 | $ 676.914 |
Visa Débito Banco Ciudad
| Débito | $ 477.777 |
Visa Banco Ciudad
| 1 Cuota | $ 477.777 |
Mastercard Banco Ciudad
| 1 Cuota | $ 477.777 |
Pantalla AMOLED de 1,43" con un brillo excepcional | Diseño de bisel intercambiable mejorado | Gestión del dispositivo sin complicaciones con Xiaomi Smart Hub | Información de salud con un solo toque y más de 150 modos deportivos* | Hasta 15 días de duración de la batería


Xiaomi Watch S4 (con bisel y correa) x1
Base de carga magnética x1
Manual de usuario (con aviso de garantía) x1
Guarda productos en tu lista de deseos para comprarlos más tarde o compartirlos con tus amigos.