Watch S4 41mm
Xiaomi
Cabal Débito
| Débito | $ 11.111.110 |
Cabal
| 1 Cuota | $ 11.111.110 |
| 3 cuotas 3 cuotas de $ 3.962.963 | $ 11.888.888 |
| 6 cuotas 6 cuotas de $ 2.083.704 | $ 12.502.221 |
| 9 cuotas 9 cuotas de $ 1.459.136 | $ 13.132.221 |
| 12 cuotas 12 cuotas de $ 1.148.241 | $ 13.778.888 |
| 18 cuotas 18 cuotas de $ 840.123 | $ 15.122.221 |
Visa Tarjeta Naranja
| 1 Cuota | $ 11.111.110 |
| 3 cuotas 3 cuotas de $ 3.962.963 | $ 11.888.888 |
| 6 cuotas 6 cuotas de $ 2.083.704 | $ 12.502.221 |
| 9 cuotas 9 cuotas de $ 1.459.136 | $ 13.132.221 |
| 12 cuotas 12 cuotas de $ 1.148.241 | $ 13.778.888 |
| 18 cuotas 18 cuotas de $ 840.123 | $ 15.122.221 |
Mastercard Tarjeta Naranja
| 1 Cuota | $ 11.111.110 |
| 3 cuotas 3 cuotas de $ 3.962.963 | $ 11.888.888 |
| 6 cuotas 6 cuotas de $ 2.151.852 | $ 12.911.110 |
| 9 cuotas 9 cuotas de $ 1.526.173 | $ 13.735.554 |
| 12 cuotas 12 cuotas de $ 1.215.648 | $ 14.587.776 |
| 18 cuotas 18 cuotas de $ 909.691 | $ 16.374.443 |
Visa Débito
| Débito | $ 11.111.110 |
Visa
| 1 cuota | $ 11.111.110 |
| 3 CUOTAS SIN INTERES 3 cuotas de $ 3.703.703 | $ 11.111.110 |
| 6 CUOTAS SIN INTERES 6 cuotas de $ 1.851.852 | $ 11.111.110 |
| 9 CUOTAS SIN INTERES 9 cuotas de $ 1.234.568 | $ 11.111.110 |
| 12 cuotas 12 cuotas de $ 1.148.241 | $ 13.778.888 |
| 12 CUOTAS SIN INTERES 12 cuotas de $ 925.926 | $ 11.111.110 |
| 18 cuotas 18 cuotas de $ 840.123 | $ 15.122.221 |
Mastercard
| 1 cuota | $ 11.111.110 |
| 3 CUOTAS SIN INTERES 3 cuotas de $ 3.703.703 | $ 11.111.110 |
| 6 CUOTAS SIN INTERES 6 cuotas de $ 1.851.852 | $ 11.111.110 |
| 9 CUOTAS SIN INTERES 9 cuotas de $ 1.234.568 | $ 11.111.110 |
| 12 cuotas 12 cuotas de $ 1.148.241 | $ 13.778.888 |
| 12 CUOTAS SIN INTERES 12 cuotas de $ 925.926 | $ 11.111.110 |
| 18 cuotas 18 cuotas de $ 840.123 | $ 15.122.221 |
Maestro
| Débito | $ 11.111.110 |
Mastercard Débito
| Débito | $ 11.111.110 |
American Express Galicia
| 1 Cuota | $ 11.111.110 |
| 3 cuotas 3 cuotas de $ 4.406.296 | $ 13.218.888 |
| 6 cuotas 6 cuotas de $ 2.498.703 | $ 14.992.221 |
| 9 cuotas 9 cuotas de $ 1.915.062 | $ 17.235.554 |
| 12 cuotas 12 cuotas de $ 1.614.722 | $ 19.376.665 |
American Express Banco Patagonia
| 1 Cuota | $ 11.111.110 |
| 3 cuotas 3 cuotas de $ 4.406.296 | $ 13.218.888 |
| 6 cuotas 6 cuotas de $ 2.498.703 | $ 14.992.221 |
| 9 cuotas 9 cuotas de $ 1.915.062 | $ 17.235.554 |
| 12 cuotas 12 cuotas de $ 1.614.722 | $ 19.376.665 |
American Express Banco Macro
| 1 Cuota | $ 11.111.110 |
| 3 cuotas 3 cuotas de $ 4.406.296 | $ 13.218.888 |
| 6 cuotas 6 cuotas de $ 2.498.703 | $ 14.992.221 |
| 9 cuotas 9 cuotas de $ 1.915.062 | $ 17.235.554 |
| 12 cuotas 12 cuotas de $ 1.614.722 | $ 19.376.665 |
American Express Santander
| 1 Cuota | $ 11.111.110 |
| 3 cuotas 3 cuotas de $ 4.406.296 | $ 13.218.888 |
| 6 cuotas 6 cuotas de $ 2.498.703 | $ 14.992.221 |
| 9 cuotas 9 cuotas de $ 1.915.062 | $ 17.235.554 |
| 12 cuotas 12 cuotas de $ 1.614.722 | $ 19.376.665 |
American Express HSBC
| 1 Cuota | $ 11.111.110 |
| 3 cuotas 3 cuotas de $ 4.406.296 | $ 13.218.888 |
| 6 cuotas 6 cuotas de $ 2.498.703 | $ 14.992.221 |
| 9 cuotas 9 cuotas de $ 1.915.062 | $ 17.235.554 |
| 12 cuotas 12 cuotas de $ 1.614.722 | $ 19.376.665 |
American Express
| 1 Cuota | $ 11.111.110 |
| 3 cuotas 3 cuotas de $ 3.980.740 | $ 11.942.221 |
| 6 cuotas 6 cuotas de $ 2.101.852 | $ 12.611.110 |
| 9 cuotas 9 cuotas de $ 1.477.531 | $ 13.297.776 |
| 12 cuotas 12 cuotas de $ 1.167.130 | $ 14.005.554 |
Visa Banco BBVA
| 1 cuota | $ 11.111.110 |
| PROMO BBVA 3 CUOTAS SIN INTERÉS 3 cuotas de $ 3.703.703 | $ 11.111.110 |
| 6 cuotas 6 cuotas de $ 2.083.704 | $ 12.502.221 |
| PROMO BBVA 6 CUOTAS SIN INTERÉS 6 cuotas de $ 1.851.852 | $ 11.111.110 |
| 9 cuotas 9 cuotas de $ 1.459.136 | $ 13.132.221 |
| PROMO BBVA 9 CUOTAS SIN INTERÉS 9 cuotas de $ 1.234.568 | $ 11.111.110 |
| 12 cuotas 12 cuotas de $ 1.148.241 | $ 13.778.888 |
| PROMO BBVA 12 CUOTAS SIN INTERÉS 12 cuotas de $ 925.926 | $ 11.111.110 |
| 18 cuotas 18 cuotas de $ 840.123 | $ 15.122.221 |
Visa Banco Santander
| 1 cuota | $ 11.111.110 |
| 2 cuotas 2 cuotas de $ 5.555.555 | $ 11.111.110 |
| 3 CUOTAS SIN INTERES 3 cuotas de $ 3.703.703 | $ 11.111.110 |
| 6 CUOTAS SIN INTERES 6 cuotas de $ 1.851.852 | $ 11.111.110 |
| 9 CUOTAS SIN INTERES 9 cuotas de $ 1.234.568 | $ 11.111.110 |
| 12 cuotas 12 cuotas de $ 1.148.241 | $ 13.778.888 |
| 12 CUOTAS SIN INTERES 12 cuotas de $ 925.926 | $ 11.111.110 |
| 18 cuotas 18 cuotas de $ 840.123 | $ 15.122.221 |
Visa Banco Galicia
| 1 cuota | $ 11.111.110 |
| PROMO GALICIA 3 CUOTAS SIN INTERES 3 cuotas de $ 3.703.703 | $ 11.111.110 |
| 6 cuotas 6 cuotas de $ 2.083.704 | $ 12.502.221 |
| PROMO GALICIA 6 CUOTAS SIN INTERES 6 cuotas de $ 1.851.852 | $ 11.111.110 |
| PROMO GALICIA 9 CUOTAS SIN INTERES 9 cuotas de $ 1.234.568 | $ 11.111.110 |
| PROMO GALICIA 12 CUOTAS SIN INTERES 12 cuotas de $ 925.926 | $ 11.111.110 |
| 18 cuotas 18 cuotas de $ 840.123 | $ 15.122.221 |
Visa Banco Nación
| 1 cuota | $ 11.111.110 |
| 3 cuotas 3 cuotas de $ 3.962.963 | $ 11.888.888 |
| PROMO BNA 3 CUOTAS SIN INTERES 3 cuotas de $ 3.703.703 | $ 11.111.110 |
| PROMO BNA 6 CUOTAS SIN INTERES 6 cuotas de $ 1.851.852 | $ 11.111.110 |
| 9 cuotas 9 cuotas de $ 1.459.136 | $ 13.132.221 |
| 9 CUOTAS SIN INTERES 9 cuotas de $ 1.234.568 | $ 11.111.110 |
| 12 cuotas 12 cuotas de $ 1.148.241 | $ 13.778.888 |
| PROMO BNA 12 CUOTAS SIN INTERES 12 cuotas de $ 925.926 | $ 11.111.110 |
| 18 cuotas 18 cuotas de $ 840.123 | $ 15.122.221 |
Visa Banco Macro
| 1 cuota | $ 11.111.110 |
| PROMO MACRO 3 CUOTAS SIN INTERES 3 cuotas de $ 3.703.703 | $ 11.111.110 |
| PROMO MACRO 6 CUOTAS SIN INTERES 6 cuotas de $ 1.851.852 | $ 11.111.110 |
| PROMO MACRO 9 CUOTAS SIN INTERES 9 cuotas de $ 1.234.568 | $ 11.111.110 |
| PROMO MACRO 12 CUOTAS SIN INTERES 12 cuotas de $ 925.926 | $ 11.111.110 |
Mastercard Banco Nación
| 1 cuota | $ 11.111.110 |
| PROMO BNA 3 CUOTAS SIN INTERES 3 cuotas de $ 3.703.703 | $ 11.111.110 |
| PROMO BNA 6 CUOTAS SIN INTERES 6 cuotas de $ 1.851.852 | $ 11.111.110 |
| 9 CUOTAS SIN INTERES 9 cuotas de $ 1.234.568 | $ 11.111.110 |
| PROMO BNA 12 CUOTAS SIN INTERES 12 cuotas de $ 925.926 | $ 11.111.110 |
| 18 cuotas 18 cuotas de $ 840.123 | $ 15.122.221 |
Mastercard Banco Galicia
| 1 cuota | $ 11.111.110 |
| 1 cuota | $ 11.111.110 |
| PROMO GALICIA 3 CUOTAS SIN INTERES 3 cuotas de $ 3.703.703 | $ 11.111.110 |
| 6 cuotas 6 cuotas de $ 2.083.704 | $ 12.502.221 |
| PROMO GALICIA 6 CUOTAS SIN INTERES 6 cuotas de $ 1.851.852 | $ 11.111.110 |
| PROMO GALICIA 9 CUOTAS SIN INTERES 9 cuotas de $ 1.234.568 | $ 11.111.110 |
| 12 cuotas 12 cuotas de $ 1.148.241 | $ 13.778.888 |
| PROMO GALICIA 12 CUOTAS SIN INTERES 12 cuotas de $ 925.926 | $ 11.111.110 |
| 18 cuotas 18 cuotas de $ 840.123 | $ 15.122.221 |
Mastercard Banco BBVA
| 1 cuota | $ 11.111.110 |
| 3 cuotas 3 cuotas de $ 3.962.963 | $ 11.888.888 |
| 6 cuotas 6 cuotas de $ 2.083.704 | $ 12.502.221 |
| 9 cuotas 9 cuotas de $ 1.459.136 | $ 13.132.221 |
| 12 cuotas 12 cuotas de $ 1.148.241 | $ 13.778.888 |
| 18 cuotas 18 cuotas de $ 840.123 | $ 15.122.221 |
Mastercard Banco Santander
| 1 cuota | $ 11.111.110 |
| 3 CUOTAS SIN INTERES 3 cuotas de $ 3.703.703 | $ 11.111.110 |
| 6 CUOTAS SIN INTERES 6 cuotas de $ 1.851.852 | $ 11.111.110 |
| 9 CUOTAS SIN INTERES 9 cuotas de $ 1.234.568 | $ 11.111.110 |
| 12 cuotas 12 cuotas de $ 1.148.241 | $ 13.778.888 |
| 12 CUOTAS SIN INTERES 12 cuotas de $ 925.926 | $ 11.111.110 |
| 18 cuotas 18 cuotas de $ 840.123 | $ 15.122.221 |
Mastercard Banco Macro
| 1 Cuota | $ 11.111.110 |
| PROMO MACRO 3 CUOTAS SIN INTERES 3 cuotas de $ 3.703.703 | $ 11.111.110 |
| 3 cuotas 3 cuotas de $ 3.962.963 | $ 11.888.888 |
| PROMO MACRO 6 CUOTAS SIN INTERES 6 cuotas de $ 1.851.852 | $ 11.111.110 |
| 6 cuotas 6 cuotas de $ 2.083.704 | $ 12.502.221 |
| PROMO MACRO 9 CUOTAS SIN INTERES 9 cuotas de $ 1.234.568 | $ 11.111.110 |
| 9 cuotas 9 cuotas de $ 1.459.136 | $ 13.132.221 |
| PROMO MACRO 12 CUOTAS SIN INTERES 12 cuotas de $ 925.926 | $ 11.111.110 |
| 18 cuotas 18 cuotas de $ 840.123 | $ 15.122.221 |
Mastercard Banco Provincia de Buenos Aires
| 1 cuota | $ 11.111.110 |
| 3 CUOTAS SIN INTERES 3 cuotas de $ 3.703.703 | $ 11.111.110 |
| 6 CUOTAS SIN INTERES 6 cuotas de $ 1.851.852 | $ 11.111.110 |
| 9 CUOTAS SIN INTERES 9 cuotas de $ 1.234.568 | $ 11.111.110 |
| 12 CUOTAS SIN INTERES 12 cuotas de $ 925.926 | $ 11.111.110 |
Visa Banco Provincia de Buenos Aires
| 1 cuota | $ 11.111.110 |
| 3 CUOTAS SIN INTERES 3 cuotas de $ 3.703.703 | $ 11.111.110 |
| 6 CUOTAS SIN INTERES 6 cuotas de $ 1.851.852 | $ 11.111.110 |
Visa Banco Hipotecario
| 1 Cuota | $ 11.111.110 |
| 3 CUOTAS SIN INTERES 3 cuotas de $ 3.703.703 | $ 11.111.110 |
| 3 cuotas 3 cuotas de $ 3.962.963 | $ 11.888.888 |
| 6 CUOTAS SIN INTERES 6 cuotas de $ 1.851.852 | $ 11.111.110 |
| 9 cuotas 9 cuotas de $ 1.459.136 | $ 13.132.221 |
| 12 cuotas 12 cuotas de $ 1.148.241 | $ 13.778.888 |
| 18 cuotas 18 cuotas de $ 840.123 | $ 15.122.221 |
Visa Débito Banco Hipotecario
| Débito | $ 11.111.110 |
Tarjeta Naranja
| 1 Cuota | $ 11.111.110 |
| 3 CUOTAS 3 cuotas de $ 4.067.037 | $ 12.201.110 |
| 6 cuotas 6 cuotas de $ 2.130.185 | $ 12.781.110 |
| 9 cuotas 9 cuotas de $ 1.399.629 | $ 12.596.665 |
| 12 cuotas 12 cuotas de $ 1.084.537 | $ 13.014.443 |
| 15 cuotas 15 cuotas de $ 871.481 | $ 13.072.221 |
Visa Débito Santander
| Débito | $ 11.111.110 |
Cabal Banco Credicoop
Visa Banco Credicoop
| 3 CUOTAS SIN INTERES 3 cuotas de $ 3.703.703 | $ 11.111.110 |
| 6 CUOTAS SIN INTERES 6 cuotas de $ 1.851.852 | $ 11.111.110 |
Mastercard Nativa
| 1 cuota | $ 11.111.110 |
| 3 cuotas 3 cuotas de $ 3.962.963 | $ 11.888.888 |
| 3 CUOTAS SIN INTERES 3 cuotas de $ 3.703.703 | $ 11.111.110 |
| 6 cuotas 6 cuotas de $ 2.083.704 | $ 12.502.221 |
| 6 CUOTAS SIN INTERES 6 cuotas de $ 1.851.852 | $ 11.111.110 |
| 9 cuotas 9 cuotas de $ 1.459.136 | $ 13.132.221 |
| 12 CUOTAS 12 cuotas de $ 1.148.241 | $ 13.778.888 |
| 18 cuotas 18 cuotas de $ 840.123 | $ 15.122.221 |
Visa Nativa
| 1 cuota | $ 11.111.110 |
| 3 cuotas 3 cuotas de $ 3.962.963 | $ 11.888.888 |
| 3 cuotas SIN INTERES 3 cuotas de $ 3.703.703 | $ 11.111.110 |
| 6 cuotas 6 cuotas de $ 2.083.704 | $ 12.502.221 |
| 9 cuotas 9 cuotas de $ 1.459.136 | $ 13.132.221 |
| 12 cuotas 12 cuotas de $ 1.148.241 | $ 13.778.888 |
| 18 cuotas 18 cuotas de $ 840.123 | $ 15.122.221 |
Mastercard Banco ICBC
| 1 cuota | $ 11.111.110 |
| 3 CUOTAS SIN INTERES 3 cuotas de $ 3.703.703 | $ 11.111.110 |
| 6 CUOTAS SIN INTERES 6 cuotas de $ 1.851.852 | $ 11.111.110 |
| 18 cuotas 18 cuotas de $ 909.691 | $ 16.374.443 |
Visa Débito ICBC
| Débito | $ 11.111.110 |
Visa Banco ICBC
| 1 cuota | $ 11.111.110 |
| 3 CUOTAS SIN INTERES 3 cuotas de $ 3.703.703 | $ 11.111.110 |
| 6 CUOTAS SIN INTERES 6 cuotas de $ 1.851.852 | $ 11.111.110 |
| 18 cuotas 18 cuotas de $ 874.568 | $ 15.742.221 |
Visa Débito Banco Ciudad
| Débito | $ 11.111.110 |
Visa Banco Ciudad
| 1 Cuota | $ 11.111.110 |
Mastercard Banco Ciudad
| 1 Cuota | $ 11.111.110 |
Pantalla AMOLED de 41 mm con un diseño delgado y elegante | Monitoreo de salud mejorado con plan de mejora del sueño | Seguimiento de la temperatura de la piel para una mejor predicción del ciclo femenino | Más de 150 modos deportivos con Sports Vlog | Asistencia de seguridad integrada para la seguridad personal | Hasta 8 días de duración de la batería con un uso ligero
Watch S4 41mm | Especificaciones técnicas

- Black
- White
- Sunset Gold
- Mint Green
- Tipo de producto
- Smartwatch
- Modelo
- Xiaomi Watch S4 41mm
- Tasa de refresco
- 60 Hz
- Sistema operativo
- Xiaomi HyperOS 3
- Compatibilidad
- Compatible con smartphones con Android 8.0 y superior, o iOS 14.0 y superior.
- Resistente al agua
- Sí
- Tipo de pantalla
- AMOLED
- Resolución de la pantalla
- 466 x 466 píxeles
- Capacidad de la batería
- 320mAh
- Duración de la batería
- Tiempo de uso normal: 4 días
- Con Bluetooth
- Sí
- Con Micrófono
- Sí
- Versión de Bluetooth
- 5.4
- Tamaño de la pantalla
- 1.32"
- Con malla intercambiable
- Si
- Pantalla táctil
- Sí
- Sensores
- Sensor de frecuencia cardíaca (con sensor de oxígeno en sangre) | Acelerómetro | Giroscopio | Sensor de luz ambiental | Brújula electrónica | Barómetro | Sensor de temperatura
- Profundidad máxima de resistencia al agua
- 50 m
- Con reproducción de sonido
- Sí
- NFC
- Disponible según región
- Garantía
- 6 meses
- Compatible con Llamada Bluetooth
- Sí
Watch S4 41mm Contenido de la caja

Xiaomi Watch S4 41mm x1
Base de carga magnética x1
Manual de usuario (incluye aviso de garantía) x1













