Redmi Buds 6
Xiaomi*Precio sin impuestos nacionales: $ 118.760
-$ 15.967
Cabal Débito
| Débito | $ 143.699 |
Cabal
| 1 Cuota | $ 143.699 |
| 3 cuotas 3 cuotas de $ 52.038 | $ 156.115 |
| 3 CUOTAS SIN INTERES 3 cuotas de $ 47.900 | $ 143.699 |
| 6 cuotas 6 cuotas de $ 27.672 | $ 166.030 |
| 9 cuotas 9 cuotas de $ 19.594 | $ 176.347 |
| 12 cuotas 12 cuotas de $ 15.588 | $ 187.053 |
| 18 cuotas 18 cuotas de $ 11.644 | $ 209.599 |
Visa Tarjeta Naranja
| 1 Cuota | $ 143.699 |
| 3 cuotas 3 cuotas de $ 52.038 | $ 156.115 |
| 6 cuotas 6 cuotas de $ 27.672 | $ 166.030 |
| 12 cuotas 12 cuotas de $ 15.588 | $ 187.053 |
| 18 cuotas 18 cuotas de $ 11.644 | $ 209.599 |
Mastercard Tarjeta Naranja
| 1 Cuota | $ 143.699 |
| 3 cuotas 3 cuotas de $ 52.038 | $ 156.115 |
| 6 cuotas 6 cuotas de $ 27.672 | $ 166.030 |
| 9 cuotas 9 cuotas de $ 19.594 | $ 176.347 |
| 12 cuotas 12 cuotas de $ 15.588 | $ 187.053 |
| 18 cuotas 18 cuotas de $ 11.644 | $ 209.599 |
Visa Débito
| Débito | $ 143.699 |
Visa
| 1 cuota | $ 143.699 |
| 3 CUOTAS SIN INTERES 3 cuotas de $ 47.900 | $ 143.699 |
| 6 cuotas 6 cuotas de $ 27.672 | $ 166.030 |
| 9 cuotas 9 cuotas de $ 19.594 | $ 176.347 |
| 12 cuotas 12 cuotas de $ 15.588 | $ 187.053 |
| 18 cuotas 18 cuotas de $ 11.644 | $ 209.599 |
Mastercard
| 1 cuota | $ 143.699 |
| 3 CUOTAS SIN INTERES 3 cuotas de $ 47.900 | $ 143.699 |
| 6 cuotas 6 cuotas de $ 27.672 | $ 166.030 |
| 9 cuotas 9 cuotas de $ 19.594 | $ 176.347 |
| 12 cuotas 12 cuotas de $ 15.588 | $ 187.053 |
| 18 cuotas 18 cuotas de $ 11.644 | $ 209.599 |
Maestro
| Débito | $ 143.699 |
Mastercard Débito
| Débito | $ 143.699 |
American Express Galicia
| 1 Cuota | $ 143.699 |
| 3 cuotas 3 cuotas de $ 55.152 | $ 165.455 |
| 6 cuotas 6 cuotas de $ 30.620 | $ 183.719 |
| 9 cuotas 9 cuotas de $ 22.989 | $ 206.898 |
| 12 cuotas 12 cuotas de $ 19.077 | $ 228.927 |
American Express Banco Patagonia
| 1 Cuota | $ 143.699 |
| 3 cuotas 3 cuotas de $ 55.152 | $ 165.455 |
| 6 cuotas 6 cuotas de $ 30.620 | $ 183.719 |
| 9 cuotas 9 cuotas de $ 22.989 | $ 206.898 |
| 12 cuotas 12 cuotas de $ 19.077 | $ 228.927 |
American Express Banco Macro
| 1 Cuota | $ 143.699 |
| 3 cuotas 3 cuotas de $ 55.152 | $ 165.455 |
| 6 cuotas 6 cuotas de $ 30.620 | $ 183.719 |
| 9 cuotas 9 cuotas de $ 22.989 | $ 206.898 |
| 12 cuotas 12 cuotas de $ 19.077 | $ 228.927 |
American Express Santander
| 1 Cuota | $ 143.699 |
| 3 cuotas 3 cuotas de $ 55.152 | $ 165.455 |
| 6 cuotas 6 cuotas de $ 30.620 | $ 183.719 |
| 9 cuotas 9 cuotas de $ 22.989 | $ 206.898 |
| 12 cuotas 12 cuotas de $ 19.077 | $ 228.927 |
American Express HSBC
| 1 Cuota | $ 143.699 |
| 3 cuotas 3 cuotas de $ 55.152 | $ 165.455 |
| 6 cuotas 6 cuotas de $ 30.620 | $ 183.719 |
| 9 cuotas 9 cuotas de $ 22.989 | $ 206.898 |
| 12 cuotas 12 cuotas de $ 19.077 | $ 228.927 |
American Express
| 1 Cuota | $ 143.699 |
| 3 cuotas 3 cuotas de $ 55.152 | $ 165.455 |
| 6 cuotas 6 cuotas de $ 30.620 | $ 183.719 |
| 9 cuotas 9 cuotas de $ 22.989 | $ 206.898 |
| 12 cuotas 12 cuotas de $ 19.077 | $ 228.927 |
Visa Banco BBVA
| 1 cuota | $ 143.699 |
| 3 CUOTAS SIN INTERES 3 cuotas de $ 47.900 | $ 143.699 |
| 6 cuotas 6 cuotas de $ 27.672 | $ 166.030 |
| 9 cuotas 9 cuotas de $ 19.594 | $ 176.347 |
| 12 cuotas 12 cuotas de $ 15.588 | $ 187.053 |
| 18 cuotas 18 cuotas de $ 11.644 | $ 209.599 |
Visa Banco Santander
| 1 cuota | $ 143.699 |
| 2 cuotas 2 cuotas de $ 71.850 | $ 143.699 |
| 3 CUOTAS SIN INTERES 3 cuotas de $ 47.900 | $ 143.699 |
| 6 cuotas 6 cuotas de $ 27.672 | $ 166.030 |
| 9 cuotas 9 cuotas de $ 19.594 | $ 176.347 |
| 12 cuotas 12 cuotas de $ 15.588 | $ 187.053 |
| 18 cuotas 18 cuotas de $ 11.644 | $ 209.599 |
Visa Banco Galicia
| 1 cuota | $ 143.699 |
| 3 CUOTAS SIN INTERES 3 cuotas de $ 47.900 | $ 143.699 |
| 6 cuotas 6 cuotas de $ 27.672 | $ 166.030 |
| 9 cuotas 9 cuotas de $ 19.594 | $ 176.347 |
| 12 cuotas 12 cuotas de $ 15.588 | $ 187.053 |
| 18 cuotas 18 cuotas de $ 11.644 | $ 209.599 |
Visa Banco Nación
| 1 cuota | $ 143.699 |
| 3 CUOTAS SIN INTERES 3 cuotas de $ 47.900 | $ 143.699 |
| 6 cuotas 6 cuotas de $ 27.672 | $ 166.030 |
| 9 cuotas 9 cuotas de $ 19.594 | $ 176.347 |
| 12 cuotas 12 cuotas de $ 15.588 | $ 187.053 |
| 18 cuotas 18 cuotas de $ 11.644 | $ 209.599 |
Visa Banco Macro
| 1 cuota | $ 143.699 |
| 3 CUOTAS SIN INTERES 3 cuotas de $ 47.900 | $ 143.699 |
| 3 cuotas 3 cuotas de $ 52.038 | $ 156.115 |
| 6 cuotas 6 cuotas de $ 27.672 | $ 166.030 |
| 9 cuotas 9 cuotas de $ 19.594 | $ 176.347 |
| 12 cuotas 12 cuotas de $ 15.588 | $ 187.053 |
Mastercard Banco Nación
| 1 cuota | $ 143.699 |
| 3 CUOTAS SIN INTERES 3 cuotas de $ 47.900 | $ 143.699 |
| 6 cuotas 6 cuotas de $ 27.672 | $ 166.030 |
| 9 cuotas 9 cuotas de $ 19.594 | $ 176.347 |
| 12 cuotas 12 cuotas de $ 15.588 | $ 187.053 |
| 18 cuotas 18 cuotas de $ 11.644 | $ 209.599 |
Mastercard Banco Galicia
| 1 cuota | $ 143.699 |
| 1 cuota | $ 143.699 |
| 3 CUOTAS SIN INTERES 3 cuotas de $ 47.900 | $ 143.699 |
| 6 cuotas 6 cuotas de $ 27.672 | $ 166.030 |
| 9 cuotas 9 cuotas de $ 19.594 | $ 176.347 |
| 12 cuotas 12 cuotas de $ 15.588 | $ 187.053 |
| 18 cuotas 18 cuotas de $ 11.644 | $ 209.599 |
Mastercard Banco BBVA
| 1 cuota | $ 143.699 |
| 3 CUOTAS SIN INTERES 3 cuotas de $ 47.900 | $ 143.699 |
| 6 cuotas 6 cuotas de $ 27.672 | $ 166.030 |
| 9 cuotas 9 cuotas de $ 19.594 | $ 176.347 |
| 12 cuotas 12 cuotas de $ 15.588 | $ 187.053 |
| 18 cuotas 18 cuotas de $ 11.644 | $ 209.599 |
Mastercard Banco Santander
| 1 cuota | $ 143.699 |
| 3 CUOTAS SIN INTERES 3 cuotas de $ 47.900 | $ 143.699 |
| 6 cuotas 6 cuotas de $ 27.672 | $ 166.030 |
| 9 cuotas 9 cuotas de $ 19.594 | $ 176.347 |
| 12 cuotas 12 cuotas de $ 15.588 | $ 187.053 |
| 18 cuotas 18 cuotas de $ 11.644 | $ 209.599 |
Mastercard Banco Macro
| 1 Cuota | $ 143.699 |
| 3 CUOTAS SIN INTERES 3 cuotas de $ 47.900 | $ 143.699 |
| 3 cuotas 3 cuotas de $ 52.038 | $ 156.115 |
| 6 cuotas 6 cuotas de $ 27.672 | $ 166.030 |
| 9 cuotas 9 cuotas de $ 19.594 | $ 176.347 |
| 12 cuotas 12 cuotas de $ 15.588 | $ 187.053 |
| 18 cuotas 18 cuotas de $ 11.644 | $ 209.599 |
Mastercard Banco Provincia de Buenos Aires
| 1 cuota | $ 143.699 |
| 3 CUOTAS SIN INTERES 3 cuotas de $ 47.900 | $ 143.699 |
Visa Banco Provincia de Buenos Aires
| 1 cuota | $ 143.699 |
| 3 CUOTAS SIN INTERES 3 cuotas de $ 47.900 | $ 143.699 |
Visa Banco Hipotecario
| 1 Cuota | $ 143.699 |
| 3 CUOTAS SIN INTERES 3 cuotas de $ 47.900 | $ 143.699 |
| 3 cuotas 3 cuotas de $ 52.038 | $ 156.115 |
| 9 cuotas 9 cuotas de $ 19.594 | $ 176.347 |
| 12 cuotas 12 cuotas de $ 15.588 | $ 187.053 |
| 18 cuotas 18 cuotas de $ 11.644 | $ 209.599 |
Visa Débito Banco Hipotecario
| Débito | $ 143.699 |
Tarjeta Naranja
| 1 Cuota | $ 143.699 |
| 3 CUOTAS 3 cuotas de $ 50.769 | $ 152.307 |
| 6 cuotas 6 cuotas de $ 26.318 | $ 157.911 |
| 9 cuotas 9 cuotas de $ 17.140 | $ 154.261 |
| 12 cuotas 12 cuotas de $ 13.232 | $ 158.787 |
| PROMO T. NARANJA 15 CUOTAS SIN INTERES 15 cuotas de $ 9.580 | $ 143.699 |
| 15 cuotas 15 cuotas de $ 11.271 | $ 169.062 |
Visa Débito Santander
| Débito | $ 143.699 |
Cabal Banco Credicoop
| 3 CUOTAS SIN INTERES 3 cuotas de $ 47.900 | $ 143.699 |
Visa Banco Credicoop
| 3 CUOTAS SIN INTERES 3 cuotas de $ 47.900 | $ 143.699 |
Mastercard Nativa
| 1 cuota | $ 143.699 |
| 3 cuotas 3 cuotas de $ 52.038 | $ 156.115 |
| 3 CUOTAS SIN INTERES 3 cuotas de $ 47.900 | $ 143.699 |
| 6 cuotas 6 cuotas de $ 27.672 | $ 166.030 |
| 9 cuotas 9 cuotas de $ 19.594 | $ 176.347 |
| 12 CUOTAS 12 cuotas de $ 15.588 | $ 187.053 |
| 18 cuotas 18 cuotas de $ 11.644 | $ 209.599 |
Visa Nativa
| 1 cuota | $ 143.699 |
| 3 cuotas 3 cuotas de $ 52.038 | $ 156.115 |
| 3 cuotas SIN INTERES 3 cuotas de $ 47.900 | $ 143.699 |
| 6 cuotas 6 cuotas de $ 27.672 | $ 166.030 |
| 9 cuotas 9 cuotas de $ 19.594 | $ 176.347 |
| 12 cuotas 12 cuotas de $ 15.588 | $ 187.053 |
| 18 cuotas 18 cuotas de $ 11.644 | $ 209.599 |
Mastercard Banco ICBC
| 1 cuota | $ 143.699 |
| 3 CUOTAS SIN INTERES 3 cuotas de $ 47.900 | $ 143.699 |
| 18 cuotas 18 cuotas de $ 11.644 | $ 209.599 |
Visa Débito ICBC
| Débito | $ 143.699 |
Visa Banco ICBC
| 1 cuota | $ 143.699 |
| 3 CUOTAS SIN INTERES 3 cuotas de $ 47.900 | $ 143.699 |
| 18 cuotas 18 cuotas de $ 11.644 | $ 209.599 |
Visa Débito Banco Ciudad
| Débito | $ 143.699 |
Visa Banco Ciudad
| 1 Cuota | $ 143.699 |
Mastercard Banco Ciudad
| 1 Cuota | $ 143.699 |
Diseño acústico de doble controlador | Cancelación activa de ruido de hasta 49 dB* | Sonido envolvente incorporado con efecto de audio de 360° | Hasta 42 horas de escucha con estuche de carga* | Reducción de ruido con IA de micrófono dual para llamadas más claras, incluso con vientos de 9 m/s*
Redmi Buds 6 | Especificaciones técnicas

- Cloud White
- Coral Green
- Night Black
- Tipo de producto
- Audífonos inalámbricos - In-ear
- Modelo
- Redmi Buds 6
- Funciones
- Reducción de ruido
- Conectores
- USB-C
- Conectividad
- Bluetooth 5.4
- Resistente al agua
- Sí
- Capacidad de la batería
- 475 mAh
- Duración de la batería
- Con una sola carga 10 horas | Con la batería con estuche de carga 42 horas
- Peso
- 43,2 g
- Tipo de formato de auricular
- in-ear
- Clasificación IP
- IP54
- Garantía
- 6 meses
Redmi Buds 6 Contenido de la caja

-Redmi Buds 6 (2 unidades)
-Estuche de carga x 1
-Cable de carga tipo C x 1
-Manual de usuario x1
-Tapón para los oídos x 2
-Tapón para la oreja en forma de L x 2











