Cable de Carga Xiaomi Watch S1 Active GL
Xiaomi*Precio sin impuestos nacionales: $ 12.396
-$ 1.667
Cabal Débito
| Débito | $ 14.999 |
Cabal
| 1 Cuota | $ 14.999 |
| 3 cuotas 3 cuotas de $ 5.401 | $ 16.202 |
| 6 cuotas 6 cuotas de $ 2.859 | $ 17.153 |
| 9 cuotas 9 cuotas de $ 2.015 | $ 18.132 |
| 12 cuotas 12 cuotas de $ 1.595 | $ 19.143 |
| 18 cuotas 18 cuotas de $ 1.181 | $ 21.251 |
Visa Tarjeta Naranja
| 1 Cuota | $ 14.999 |
| 3 cuotas 3 cuotas de $ 5.401 | $ 16.202 |
| 6 cuotas 6 cuotas de $ 2.859 | $ 17.153 |
| 9 cuotas 9 cuotas de $ 2.015 | $ 18.132 |
| 12 cuotas 12 cuotas de $ 1.595 | $ 19.143 |
| 18 cuotas 18 cuotas de $ 1.181 | $ 21.251 |
Mastercard Tarjeta Naranja
| 1 Cuota | $ 14.999 |
| 3 cuotas 3 cuotas de $ 5.401 | $ 16.202 |
| 6 cuotas 6 cuotas de $ 2.859 | $ 17.153 |
| 9 cuotas 9 cuotas de $ 2.015 | $ 18.132 |
| 12 cuotas 12 cuotas de $ 1.595 | $ 19.143 |
| 18 cuotas 18 cuotas de $ 1.181 | $ 21.251 |
Visa Débito
| Débito | $ 14.999 |
Visa
| 1 cuota | $ 14.999 |
| 3 CUOTAS SIN INTERES 3 cuotas de $ 5.000 | $ 14.999 |
| 6 cuotas 6 cuotas de $ 2.859 | $ 17.153 |
| 9 cuotas 9 cuotas de $ 2.015 | $ 18.132 |
| 12 cuotas 12 cuotas de $ 1.595 | $ 19.143 |
| 18 cuotas 18 cuotas de $ 1.181 | $ 21.251 |
Mastercard
| 1 cuota | $ 14.999 |
| 3 CUOTAS SIN INTERES 3 cuotas de $ 5.000 | $ 14.999 |
| 6 cuotas 6 cuotas de $ 2.859 | $ 17.153 |
| 9 cuotas 9 cuotas de $ 2.015 | $ 18.132 |
| 12 cuotas 12 cuotas de $ 1.595 | $ 19.143 |
| 18 cuotas 18 cuotas de $ 1.181 | $ 21.251 |
Maestro
| Débito | $ 14.999 |
Mastercard Débito
| Débito | $ 14.999 |
American Express Galicia
| 1 Cuota | $ 14.999 |
| 3 cuotas 3 cuotas de $ 5.948 | $ 17.844 |
| 6 cuotas 6 cuotas de $ 3.373 | $ 20.238 |
| 9 cuotas 9 cuotas de $ 2.585 | $ 23.266 |
| 12 cuotas 12 cuotas de $ 2.180 | $ 26.157 |
American Express Banco Patagonia
| 1 Cuota | $ 14.999 |
| 3 cuotas 3 cuotas de $ 5.948 | $ 17.844 |
| 6 cuotas 6 cuotas de $ 3.373 | $ 20.238 |
| 9 cuotas 9 cuotas de $ 2.585 | $ 23.266 |
| 12 cuotas 12 cuotas de $ 2.180 | $ 26.157 |
American Express Banco Macro
| 1 Cuota | $ 14.999 |
| 3 cuotas 3 cuotas de $ 5.948 | $ 17.844 |
| 6 cuotas 6 cuotas de $ 3.373 | $ 20.238 |
| 9 cuotas 9 cuotas de $ 2.585 | $ 23.266 |
| 12 cuotas 12 cuotas de $ 2.180 | $ 26.157 |
American Express Santander
| 1 Cuota | $ 14.999 |
| 3 cuotas 3 cuotas de $ 5.948 | $ 17.844 |
| 6 cuotas 6 cuotas de $ 3.373 | $ 20.238 |
| 9 cuotas 9 cuotas de $ 2.585 | $ 23.266 |
| 12 cuotas 12 cuotas de $ 2.180 | $ 26.157 |
American Express HSBC
| 1 Cuota | $ 14.999 |
| 3 cuotas 3 cuotas de $ 5.948 | $ 17.844 |
| 6 cuotas 6 cuotas de $ 3.373 | $ 20.238 |
| 9 cuotas 9 cuotas de $ 2.585 | $ 23.266 |
| 12 cuotas 12 cuotas de $ 2.180 | $ 26.157 |
American Express
| 1 Cuota | $ 14.999 |
| 3 cuotas 3 cuotas de $ 5.374 | $ 16.121 |
| 6 cuotas 6 cuotas de $ 2.837 | $ 17.024 |
| 9 cuotas 9 cuotas de $ 1.995 | $ 17.951 |
| 12 cuotas 12 cuotas de $ 1.576 | $ 18.906 |
Visa Banco BBVA
| 1 cuota | $ 14.999 |
| 3 CUOTAS SIN INTERES 3 cuotas de $ 5.000 | $ 14.999 |
| 6 cuotas 6 cuotas de $ 2.859 | $ 17.153 |
| 9 cuotas 9 cuotas de $ 2.015 | $ 18.132 |
| 12 cuotas 12 cuotas de $ 1.595 | $ 19.143 |
| 18 cuotas 18 cuotas de $ 1.181 | $ 21.251 |
Visa Banco Santander
| 1 cuota | $ 14.999 |
| 2 cuotas 2 cuotas de $ 7.500 | $ 14.999 |
| 3 CUOTAS SIN INTERES 3 cuotas de $ 5.000 | $ 14.999 |
| 6 cuotas 6 cuotas de $ 2.859 | $ 17.153 |
| 9 cuotas 9 cuotas de $ 2.015 | $ 18.132 |
| 12 cuotas 12 cuotas de $ 1.595 | $ 19.143 |
| 18 cuotas 18 cuotas de $ 1.181 | $ 21.251 |
Visa Banco Galicia
| 1 cuota | $ 14.999 |
| 3 CUOTAS SIN INTERES 3 cuotas de $ 5.000 | $ 14.999 |
| 6 cuotas 6 cuotas de $ 2.859 | $ 17.153 |
| 9 cuotas 9 cuotas de $ 2.015 | $ 18.132 |
| 12 cuotas 12 cuotas de $ 1.595 | $ 19.143 |
| 18 cuotas 18 cuotas de $ 1.181 | $ 21.251 |
Visa Banco Nación
| 1 cuota | $ 14.999 |
| 3 CUOTAS SIN INTERES 3 cuotas de $ 5.000 | $ 14.999 |
| 6 cuotas 6 cuotas de $ 2.859 | $ 17.153 |
| 9 cuotas 9 cuotas de $ 2.015 | $ 18.132 |
| 12 cuotas 12 cuotas de $ 1.595 | $ 19.143 |
| 18 cuotas 18 cuotas de $ 1.181 | $ 21.251 |
Visa Banco Macro
| 1 cuota | $ 14.999 |
| 3 CUOTAS SIN INTERES 3 cuotas de $ 5.000 | $ 14.999 |
| 3 cuotas 3 cuotas de $ 5.401 | $ 16.202 |
| 6 cuotas 6 cuotas de $ 2.859 | $ 17.153 |
| 9 cuotas 9 cuotas de $ 2.015 | $ 18.132 |
| 12 cuotas 12 cuotas de $ 1.595 | $ 19.143 |
Mastercard Banco Nación
| 1 cuota | $ 14.999 |
| 3 CUOTAS SIN INTERES 3 cuotas de $ 5.000 | $ 14.999 |
| 6 cuotas 6 cuotas de $ 2.859 | $ 17.153 |
| 9 cuotas 9 cuotas de $ 2.015 | $ 18.132 |
| 12 cuotas 12 cuotas de $ 1.595 | $ 19.143 |
| 18 cuotas 18 cuotas de $ 1.181 | $ 21.251 |
Mastercard Banco Galicia
| 1 cuota | $ 14.999 |
| 1 cuota | $ 14.999 |
| 3 CUOTAS SIN INTERES 3 cuotas de $ 5.000 | $ 14.999 |
| 6 cuotas 6 cuotas de $ 2.859 | $ 17.153 |
| 9 cuotas 9 cuotas de $ 2.015 | $ 18.132 |
| 12 cuotas 12 cuotas de $ 1.595 | $ 19.143 |
| 18 cuotas 18 cuotas de $ 1.181 | $ 21.251 |
Mastercard Banco BBVA
| 1 cuota | $ 14.999 |
| 3 CUOTAS SIN INTERES 3 cuotas de $ 5.000 | $ 14.999 |
| 6 cuotas 6 cuotas de $ 2.859 | $ 17.153 |
| 9 cuotas 9 cuotas de $ 2.015 | $ 18.132 |
| 12 cuotas 12 cuotas de $ 1.595 | $ 19.143 |
| 18 cuotas 18 cuotas de $ 1.181 | $ 21.251 |
Mastercard Banco Santander
| 1 cuota | $ 14.999 |
| 3 CUOTAS SIN INTERES 3 cuotas de $ 5.000 | $ 14.999 |
| 6 cuotas 6 cuotas de $ 2.859 | $ 17.153 |
| 9 cuotas 9 cuotas de $ 2.015 | $ 18.132 |
| 12 cuotas 12 cuotas de $ 1.595 | $ 19.143 |
| 18 cuotas 18 cuotas de $ 1.181 | $ 21.251 |
Mastercard Banco Macro
| 1 Cuota | $ 14.999 |
| 3 CUOTAS SIN INTERES 3 cuotas de $ 5.000 | $ 14.999 |
| 3 cuotas 3 cuotas de $ 5.401 | $ 16.202 |
| 6 cuotas 6 cuotas de $ 2.859 | $ 17.153 |
| 9 cuotas 9 cuotas de $ 2.079 | $ 18.707 |
| 12 cuotas 12 cuotas de $ 1.595 | $ 19.143 |
| 18 cuotas 18 cuotas de $ 1.181 | $ 21.251 |
Mastercard Banco Provincia de Buenos Aires
| 1 cuota | $ 14.999 |
| 3 CUOTAS SIN INTERES 3 cuotas de $ 5.000 | $ 14.999 |
Visa Banco Provincia de Buenos Aires
| 1 cuota | $ 14.999 |
| 3 CUOTAS SIN INTERES 3 cuotas de $ 5.000 | $ 14.999 |
Visa Banco Hipotecario
| 1 Cuota | $ 14.999 |
| 3 CUOTAS SIN INTERES 3 cuotas de $ 5.000 | $ 14.999 |
| 3 cuotas 3 cuotas de $ 5.401 | $ 16.202 |
| 9 cuotas 9 cuotas de $ 2.015 | $ 18.132 |
| 12 cuotas 12 cuotas de $ 1.595 | $ 19.143 |
| 18 cuotas 18 cuotas de $ 1.181 | $ 21.251 |
Visa Débito Banco Hipotecario
| Débito | $ 14.999 |
Tarjeta Naranja
| 1 Cuota | $ 14.999 |
| 3 CUOTAS 3 cuotas de $ 5.342 | $ 16.025 |
| 6 cuotas 6 cuotas de $ 2.751 | $ 16.505 |
| 9 cuotas 9 cuotas de $ 1.792 | $ 16.124 |
| 12 cuotas 12 cuotas de $ 1.379 | $ 16.542 |
| 15 cuotas 15 cuotas de $ 1.176 | $ 17.646 |
Visa Débito Santander
| Débito | $ 14.999 |
Cabal Banco Credicoop
Visa Banco Credicoop
| 3 CUOTAS SIN INTERES 3 cuotas de $ 5.000 | $ 14.999 |
Mastercard Nativa
| 1 cuota | $ 14.999 |
| 3 cuotas 3 cuotas de $ 5.401 | $ 16.202 |
| 3 CUOTAS SIN INTERES 3 cuotas de $ 5.000 | $ 14.999 |
| 6 cuotas 6 cuotas de $ 2.859 | $ 17.153 |
| 9 cuotas 9 cuotas de $ 2.015 | $ 18.132 |
| 12 CUOTAS 12 cuotas de $ 1.595 | $ 19.143 |
| 18 cuotas 18 cuotas de $ 1.181 | $ 21.251 |
Visa Nativa
| 1 cuota | $ 14.999 |
| 3 cuotas 3 cuotas de $ 5.401 | $ 16.202 |
| 3 cuotas SIN INTERES 3 cuotas de $ 5.000 | $ 14.999 |
| 6 cuotas 6 cuotas de $ 2.859 | $ 17.153 |
| 9 cuotas 9 cuotas de $ 2.015 | $ 18.132 |
| 12 cuotas 12 cuotas de $ 1.595 | $ 19.143 |
| 18 cuotas 18 cuotas de $ 1.181 | $ 21.251 |
Mastercard Banco ICBC
| 1 cuota | $ 14.999 |
| 3 CUOTAS SIN INTERES 3 cuotas de $ 5.000 | $ 14.999 |
| 18 cuotas 18 cuotas de $ 1.181 | $ 21.251 |
Visa Débito ICBC
| Débito | $ 14.999 |
Visa Banco ICBC
| 1 cuota | $ 14.999 |
| 3 CUOTAS SIN INTERES 3 cuotas de $ 5.000 | $ 14.999 |
| 18 cuotas 18 cuotas de $ 1.181 | $ 21.251 |
Visa Débito Banco Ciudad
| Débito | $ 14.999 |
Visa Banco Ciudad
| 1 Cuota | $ 14.999 |
Mastercard Banco Ciudad
| 1 Cuota | $ 14.999 |
Proporcionará a cada dispositivo con tecnología Qi la cantidad correcta de electricidad y una serie de medidas de seguridad, incluida la protección contra sobretensiones.



