Cable de Carga Xiaomi Watch S1 Active GL
Xiaomi*Precio sin impuestos nacionales: $ 18.098
-$ 2.433
Cabal Débito
| Débito | $ 21.899 |
Cabal
| 1 Cuota | $ 21.899 |
| 3 cuotas 3 cuotas de $ 7.906 | $ 23.717 |
| 6 cuotas 6 cuotas de $ 4.195 | $ 25.169 |
| 9 cuotas 9 cuotas de $ 2.964 | $ 26.673 |
| 12 cuotas 12 cuotas de $ 2.353 | $ 28.234 |
| 18 cuotas 18 cuotas de $ 1.751 | $ 31.519 |
Visa Tarjeta Naranja
| 1 Cuota | $ 21.899 |
| 3 cuotas 3 cuotas de $ 7.906 | $ 23.717 |
| 6 cuotas 6 cuotas de $ 4.195 | $ 25.169 |
| 12 cuotas 12 cuotas de $ 2.353 | $ 28.234 |
| 18 cuotas 18 cuotas de $ 1.751 | $ 31.519 |
Mastercard Tarjeta Naranja
| 1 Cuota | $ 21.899 |
| 3 cuotas 3 cuotas de $ 7.906 | $ 23.717 |
| 6 cuotas 6 cuotas de $ 4.195 | $ 25.169 |
| 9 cuotas 9 cuotas de $ 2.964 | $ 26.673 |
| 12 cuotas 12 cuotas de $ 2.353 | $ 28.234 |
| 18 cuotas 18 cuotas de $ 1.751 | $ 31.519 |
Visa Débito
| Débito | $ 21.899 |
Visa
| 1 cuota | $ 21.899 |
| 3 cuotas 3 cuotas de $ 7.906 | $ 23.717 |
| 6 cuotas 6 cuotas de $ 4.195 | $ 25.169 |
| 9 cuotas 9 cuotas de $ 2.964 | $ 26.673 |
| 12 cuotas 12 cuotas de $ 2.353 | $ 28.234 |
| 18 cuotas 18 cuotas de $ 1.751 | $ 31.519 |
Mastercard
| 1 cuota | $ 21.899 |
| 3 cuotas 3 cuotas de $ 7.906 | $ 23.717 |
| 6 cuotas 6 cuotas de $ 4.195 | $ 25.169 |
| 9 cuotas 9 cuotas de $ 2.964 | $ 26.673 |
| 12 cuotas 12 cuotas de $ 2.353 | $ 28.234 |
| 18 cuotas 18 cuotas de $ 1.751 | $ 31.519 |
Maestro
| Débito | $ 21.899 |
Mastercard Débito
| Débito | $ 21.899 |
American Express Galicia
| 1 Cuota | $ 21.899 |
| 3 cuotas 3 cuotas de $ 8.444 | $ 25.333 |
| 6 cuotas 6 cuotas de $ 4.704 | $ 28.221 |
| 9 cuotas 9 cuotas de $ 3.542 | $ 31.874 |
| 12 cuotas 12 cuotas de $ 2.947 | $ 35.363 |
American Express Banco Patagonia
| 1 Cuota | $ 21.899 |
| 3 cuotas 3 cuotas de $ 8.444 | $ 25.333 |
| 6 cuotas 6 cuotas de $ 4.704 | $ 28.221 |
| 9 cuotas 9 cuotas de $ 3.542 | $ 31.874 |
| 12 cuotas 12 cuotas de $ 2.947 | $ 35.363 |
American Express Banco Macro
| 1 Cuota | $ 21.899 |
| 3 cuotas 3 cuotas de $ 8.444 | $ 25.333 |
| 6 cuotas 6 cuotas de $ 4.704 | $ 28.221 |
| 9 cuotas 9 cuotas de $ 3.542 | $ 31.874 |
| 12 cuotas 12 cuotas de $ 2.947 | $ 35.363 |
American Express Santander
| 1 Cuota | $ 21.899 |
| 3 cuotas 3 cuotas de $ 8.444 | $ 25.333 |
| 6 cuotas 6 cuotas de $ 4.704 | $ 28.221 |
| 9 cuotas 9 cuotas de $ 3.542 | $ 31.874 |
| 12 cuotas 12 cuotas de $ 2.947 | $ 35.363 |
American Express HSBC
| 1 Cuota | $ 21.899 |
| 3 cuotas 3 cuotas de $ 8.444 | $ 25.333 |
| 6 cuotas 6 cuotas de $ 4.704 | $ 28.221 |
| 9 cuotas 9 cuotas de $ 3.542 | $ 31.874 |
| 12 cuotas 12 cuotas de $ 2.947 | $ 35.363 |
American Express
| 1 Cuota | $ 21.899 |
| 3 cuotas 3 cuotas de $ 8.444 | $ 25.333 |
| 6 cuotas 6 cuotas de $ 4.704 | $ 28.221 |
| 9 cuotas 9 cuotas de $ 3.542 | $ 31.874 |
| 12 cuotas 12 cuotas de $ 2.947 | $ 35.363 |
Visa Banco BBVA
| 1 cuota | $ 21.899 |
| 3 cuotas 3 cuotas de $ 7.906 | $ 23.717 |
| 6 cuotas 6 cuotas de $ 4.195 | $ 25.169 |
| 9 cuotas 9 cuotas de $ 2.964 | $ 26.673 |
| 12 cuotas 12 cuotas de $ 2.353 | $ 28.234 |
| 18 cuotas 18 cuotas de $ 1.751 | $ 31.519 |
Visa Banco Santander
| 1 cuota | $ 21.899 |
| 2 cuotas 2 cuotas de $ 10.950 | $ 21.899 |
| 3 cuotas 3 cuotas de $ 7.906 | $ 23.717 |
| 6 cuotas 6 cuotas de $ 4.195 | $ 25.169 |
| 9 cuotas 9 cuotas de $ 2.964 | $ 26.673 |
| 12 cuotas 12 cuotas de $ 2.353 | $ 28.234 |
| 18 cuotas 18 cuotas de $ 1.751 | $ 31.519 |
Visa Banco Galicia
| 1 cuota | $ 21.899 |
| 3 cuotas 3 cuotas de $ 7.906 | $ 23.717 |
| 6 cuotas 6 cuotas de $ 4.195 | $ 25.169 |
| 9 cuotas 9 cuotas de $ 2.964 | $ 26.673 |
| 12 cuotas 12 cuotas de $ 2.353 | $ 28.234 |
| 18 cuotas 18 cuotas de $ 1.751 | $ 31.519 |
Visa Banco Nación
| 1 cuota | $ 21.899 |
| 3 cuotas 3 cuotas de $ 7.906 | $ 23.717 |
| 6 cuotas 6 cuotas de $ 4.195 | $ 25.169 |
| 9 cuotas 9 cuotas de $ 2.964 | $ 26.673 |
| 12 cuotas 12 cuotas de $ 2.353 | $ 28.234 |
| 18 cuotas 18 cuotas de $ 1.751 | $ 31.519 |
Visa Banco Macro
| 1 cuota | $ 21.899 |
| 3 cuotas 3 cuotas de $ 7.906 | $ 23.717 |
| 6 cuotas 6 cuotas de $ 4.195 | $ 25.169 |
| 9 cuotas 9 cuotas de $ 2.964 | $ 26.673 |
| 12 cuotas 12 cuotas de $ 2.353 | $ 28.234 |
Mastercard Banco Nación
| 1 cuota | $ 21.899 |
| 3 cuotas 3 cuotas de $ 7.906 | $ 23.717 |
| 6 cuotas 6 cuotas de $ 4.195 | $ 25.169 |
| 9 cuotas 9 cuotas de $ 2.964 | $ 26.673 |
| 12 cuotas 12 cuotas de $ 2.353 | $ 28.234 |
| 18 cuotas 18 cuotas de $ 1.751 | $ 31.519 |
Mastercard Banco Galicia
| 1 cuota | $ 21.899 |
| 1 cuota | $ 21.899 |
| 3 cuotas 3 cuotas de $ 7.906 | $ 23.717 |
| 6 cuotas 6 cuotas de $ 4.195 | $ 25.169 |
| 9 cuotas 9 cuotas de $ 2.964 | $ 26.673 |
| 12 cuotas 12 cuotas de $ 2.353 | $ 28.234 |
| 18 cuotas 18 cuotas de $ 1.751 | $ 31.519 |
Mastercard Banco BBVA
| 1 cuota | $ 21.899 |
| 3 cuotas 3 cuotas de $ 7.906 | $ 23.717 |
| 6 cuotas 6 cuotas de $ 4.195 | $ 25.169 |
| 9 cuotas 9 cuotas de $ 2.964 | $ 26.673 |
| 12 cuotas 12 cuotas de $ 2.353 | $ 28.234 |
| 18 cuotas 18 cuotas de $ 1.751 | $ 31.519 |
Mastercard Banco Santander
| 1 cuota | $ 21.899 |
| 3 cuotas 3 cuotas de $ 7.906 | $ 23.717 |
| 6 cuotas 6 cuotas de $ 4.195 | $ 25.169 |
| 9 cuotas 9 cuotas de $ 2.964 | $ 26.673 |
| 12 cuotas 12 cuotas de $ 2.353 | $ 28.234 |
| 18 cuotas 18 cuotas de $ 1.751 | $ 31.519 |
Mastercard Banco Macro
| 1 Cuota | $ 21.899 |
| 3 cuotas 3 cuotas de $ 7.906 | $ 23.717 |
| 6 cuotas 6 cuotas de $ 4.195 | $ 25.169 |
| 9 cuotas 9 cuotas de $ 2.964 | $ 26.673 |
| 12 cuotas 12 cuotas de $ 2.353 | $ 28.234 |
| 18 cuotas 18 cuotas de $ 1.751 | $ 31.519 |
Mastercard Banco Provincia de Buenos Aires
| 1 cuota | $ 21.899 |
Visa Banco Provincia de Buenos Aires
| 1 cuota | $ 21.899 |
Visa Banco Hipotecario
| 1 Cuota | $ 21.899 |
| 3 cuotas 3 cuotas de $ 7.906 | $ 23.717 |
| 9 cuotas 9 cuotas de $ 2.964 | $ 26.673 |
| 12 cuotas 12 cuotas de $ 2.353 | $ 28.234 |
| 18 cuotas 18 cuotas de $ 1.751 | $ 31.519 |
Visa Débito Banco Hipotecario
| Débito | $ 21.899 |
Tarjeta Naranja
| 1 Cuota | $ 21.899 |
| 3 CUOTAS 3 cuotas de $ 7.737 | $ 23.211 |
| 6 cuotas 6 cuotas de $ 3.980 | $ 23.881 |
| 9 cuotas 9 cuotas de $ 2.594 | $ 23.347 |
| 12 cuotas 12 cuotas de $ 1.994 | $ 23.933 |
| 15 cuotas 15 cuotas de $ 1.718 | $ 25.764 |
Visa Débito Santander
| Débito | $ 21.899 |
Cabal Banco Credicoop
Visa Banco Credicoop
Mastercard Nativa
| 1 cuota | $ 21.899 |
| 3 cuotas 3 cuotas de $ 7.906 | $ 23.717 |
| 6 cuotas 6 cuotas de $ 4.195 | $ 25.169 |
| 9 cuotas 9 cuotas de $ 2.964 | $ 26.673 |
| 12 CUOTAS 12 cuotas de $ 2.353 | $ 28.234 |
| 18 cuotas 18 cuotas de $ 1.751 | $ 31.519 |
Visa Nativa
| 1 cuota | $ 21.899 |
| 3 cuotas 3 cuotas de $ 7.906 | $ 23.717 |
| 6 cuotas 6 cuotas de $ 4.195 | $ 25.169 |
| 9 cuotas 9 cuotas de $ 2.964 | $ 26.673 |
| 12 cuotas 12 cuotas de $ 2.353 | $ 28.234 |
| 18 cuotas 18 cuotas de $ 1.751 | $ 31.519 |
Mastercard Banco ICBC
| 1 cuota | $ 21.899 |
| 18 cuotas 18 cuotas de $ 1.751 | $ 31.519 |
Visa Débito ICBC
| Débito | $ 21.899 |
Visa Banco ICBC
| 1 cuota | $ 21.899 |
| 18 cuotas 18 cuotas de $ 1.751 | $ 31.519 |
Visa Débito Banco Ciudad
| Débito | $ 21.899 |
Visa Banco Ciudad
| 1 Cuota | $ 21.899 |
Mastercard Banco Ciudad
| 1 Cuota | $ 21.899 |
Proporcionará a cada dispositivo con tecnología Qi la cantidad correcta de electricidad y una serie de medidas de seguridad, incluida la protección contra sobretensiones.



