Cafetera Espresso Semi-automatica
Cabal Débito
| Débito | $ 11.111.110 |
Cabal
| 1 Cuota | $ 11.111.110 |
| 3 cuotas 3 cuotas de $ 4.037.777 | $ 12.113.332 |
| 6 cuotas 6 cuotas de $ 2.151.852 | $ 12.911.110 |
| 9 cuotas 9 cuotas de $ 1.526.173 | $ 13.735.554 |
| 12 cuotas 12 cuotas de $ 1.215.648 | $ 14.587.776 |
| 18 cuotas 18 cuotas de $ 909.691 | $ 16.374.443 |
Visa Tarjeta Naranja
| 1 Cuota | $ 11.111.110 |
| 3 cuotas 3 cuotas de $ 4.037.777 | $ 12.113.332 |
| 6 cuotas 6 cuotas de $ 2.151.852 | $ 12.911.110 |
| 9 cuotas 9 cuotas de $ 1.526.173 | $ 13.735.554 |
| 12 cuotas 12 cuotas de $ 1.215.648 | $ 14.587.776 |
| 18 cuotas 18 cuotas de $ 909.691 | $ 16.374.443 |
Mastercard Tarjeta Naranja
| 1 Cuota | $ 11.111.110 |
| 3 cuotas 3 cuotas de $ 4.037.777 | $ 12.113.332 |
| 6 cuotas 6 cuotas de $ 2.151.852 | $ 12.911.110 |
| 9 cuotas 9 cuotas de $ 1.526.173 | $ 13.735.554 |
| 12 cuotas 12 cuotas de $ 1.215.648 | $ 14.587.776 |
| 18 cuotas 18 cuotas de $ 909.691 | $ 16.374.443 |
Visa Débito
| Débito | $ 11.111.110 |
Visa
| 1 cuota | $ 11.111.110 |
| 3 cuotas 3 cuotas de $ 4.037.777 | $ 12.113.332 |
| 6 cuotas 6 cuotas de $ 2.151.852 | $ 12.911.110 |
| 9 cuotas 9 cuotas de $ 1.526.173 | $ 13.735.554 |
| 12 cuotas 12 cuotas de $ 1.215.648 | $ 14.587.776 |
| 18 cuotas 18 cuotas de $ 909.691 | $ 16.374.443 |
Mastercard
| 1 cuota | $ 11.111.110 |
| 3 cuotas 3 cuotas de $ 4.037.777 | $ 12.113.332 |
| 6 cuotas 6 cuotas de $ 2.151.852 | $ 12.911.110 |
| 9 cuotas 9 cuotas de $ 1.526.173 | $ 13.735.554 |
| 12 cuotas 12 cuotas de $ 1.364.537 | $ 16.374.443 |
| 18 cuotas 18 cuotas de $ 874.568 | $ 15.742.221 |
Maestro
| Débito | $ 11.111.110 |
Mastercard Débito
| Débito | $ 11.111.110 |
American Express Galicia
| 1 Cuota | $ 11.111.110 |
| 3 cuotas 3 cuotas de $ 4.406.296 | $ 13.218.888 |
| 6 cuotas 6 cuotas de $ 2.498.703 | $ 14.992.221 |
| 9 cuotas 9 cuotas de $ 1.915.062 | $ 17.235.554 |
| 12 cuotas 12 cuotas de $ 1.614.722 | $ 19.376.665 |
American Express Banco Patagonia
| 1 Cuota | $ 11.111.110 |
| 3 cuotas 3 cuotas de $ 4.406.296 | $ 13.218.888 |
| 6 cuotas 6 cuotas de $ 2.498.703 | $ 14.992.221 |
| 9 cuotas 9 cuotas de $ 1.915.062 | $ 17.235.554 |
| 12 cuotas 12 cuotas de $ 1.614.722 | $ 19.376.665 |
American Express Banco Macro
| 1 Cuota | $ 11.111.110 |
| 3 cuotas 3 cuotas de $ 4.406.296 | $ 13.218.888 |
| 6 cuotas 6 cuotas de $ 2.498.703 | $ 14.992.221 |
| 9 cuotas 9 cuotas de $ 1.915.062 | $ 17.235.554 |
| 12 cuotas 12 cuotas de $ 1.614.722 | $ 19.376.665 |
American Express Santander
| 1 Cuota | $ 11.111.110 |
| 3 cuotas 3 cuotas de $ 4.406.296 | $ 13.218.888 |
| 6 cuotas 6 cuotas de $ 2.498.703 | $ 14.992.221 |
| 9 cuotas 9 cuotas de $ 1.915.062 | $ 17.235.554 |
| 12 cuotas 12 cuotas de $ 1.614.722 | $ 19.376.665 |
American Express HSBC
| 1 Cuota | $ 11.111.110 |
| 3 cuotas 3 cuotas de $ 4.406.296 | $ 13.218.888 |
| 6 cuotas 6 cuotas de $ 2.498.703 | $ 14.992.221 |
| 9 cuotas 9 cuotas de $ 1.915.062 | $ 17.235.554 |
| 12 cuotas 12 cuotas de $ 1.614.722 | $ 19.376.665 |
American Express
| 1 Cuota | $ 11.111.110 |
| 3 cuotas 3 cuotas de $ 3.980.740 | $ 11.942.221 |
| 6 cuotas 6 cuotas de $ 2.101.852 | $ 12.611.110 |
| 9 cuotas 9 cuotas de $ 1.477.531 | $ 13.297.776 |
| 12 cuotas 12 cuotas de $ 1.167.130 | $ 14.005.554 |
Visa Banco BBVA
| 1 cuota | $ 11.111.110 |
| 3 cuotas 3 cuotas de $ 4.037.777 | $ 12.113.332 |
| 6 cuotas 6 cuotas de $ 2.151.852 | $ 12.911.110 |
| 9 cuotas 9 cuotas de $ 1.526.173 | $ 13.735.554 |
| 12 cuotas 12 cuotas de $ 1.215.648 | $ 14.587.776 |
| 18 cuotas 18 cuotas de $ 909.691 | $ 16.374.443 |
Visa Banco Santander
| 1 cuota | $ 11.111.110 |
| 2 cuotas 2 cuotas de $ 5.555.555 | $ 11.111.110 |
| 3 cuotas 3 cuotas de $ 4.037.777 | $ 12.113.332 |
| 6 cuotas 6 cuotas de $ 2.151.852 | $ 12.911.110 |
| 9 cuotas 9 cuotas de $ 1.526.173 | $ 13.735.554 |
| 12 cuotas 12 cuotas de $ 1.215.648 | $ 14.587.776 |
| 18 cuotas 18 cuotas de $ 909.691 | $ 16.374.443 |
Visa Banco Galicia
| 1 cuota | $ 11.111.110 |
| 3 cuotas 3 cuotas de $ 4.037.777 | $ 12.113.332 |
| 6 cuotas 6 cuotas de $ 2.151.852 | $ 12.911.110 |
| 9 cuotas 9 cuotas de $ 1.526.173 | $ 13.735.554 |
| 12 cuotas 12 cuotas de $ 1.215.648 | $ 14.587.776 |
| 18 cuotas 18 cuotas de $ 909.691 | $ 16.374.443 |
Visa Banco Nación
| 1 cuota | $ 11.111.110 |
| 3 cuotas 3 cuotas de $ 4.037.777 | $ 12.113.332 |
| 6 cuotas 6 cuotas de $ 2.151.852 | $ 12.911.110 |
| 9 cuotas 9 cuotas de $ 1.526.173 | $ 13.735.554 |
| 12 cuotas 12 cuotas de $ 1.215.648 | $ 14.587.776 |
| 18 cuotas 18 cuotas de $ 909.691 | $ 16.374.443 |
Visa Banco Macro
| 1 cuota | $ 11.111.110 |
| 3 cuotas 3 cuotas de $ 4.037.777 | $ 12.113.332 |
| 6 cuotas 6 cuotas de $ 2.151.852 | $ 12.911.110 |
| 9 cuotas 9 cuotas de $ 1.526.173 | $ 13.735.554 |
| 12 cuotas 12 cuotas de $ 1.215.648 | $ 14.587.776 |
Mastercard Banco Nación
| 1 cuota | $ 11.111.110 |
| 3 cuotas 3 cuotas de $ 4.037.777 | $ 12.113.332 |
| 6 cuotas 6 cuotas de $ 2.151.852 | $ 12.911.110 |
| 9 cuotas 9 cuotas de $ 1.526.173 | $ 13.735.554 |
| 12 cuotas 12 cuotas de $ 1.215.648 | $ 14.587.776 |
| 18 cuotas 18 cuotas de $ 909.691 | $ 16.374.443 |
Mastercard Banco Galicia
| 1 cuota | $ 11.111.110 |
| 1 cuota | $ 11.111.110 |
| 3 cuotas 3 cuotas de $ 4.037.777 | $ 12.113.332 |
| 6 cuotas 6 cuotas de $ 2.151.852 | $ 12.911.110 |
| 9 cuotas 9 cuotas de $ 1.526.173 | $ 13.735.554 |
| 12 cuotas 12 cuotas de $ 1.215.648 | $ 14.587.776 |
| 18 cuotas 18 cuotas de $ 909.691 | $ 16.374.443 |
Mastercard Banco BBVA
| 1 cuota | $ 11.111.110 |
| 3 cuotas 3 cuotas de $ 4.037.777 | $ 12.113.332 |
| 6 cuotas 6 cuotas de $ 2.151.852 | $ 12.911.110 |
| 9 cuotas 9 cuotas de $ 1.526.173 | $ 13.735.554 |
| 12 cuotas 12 cuotas de $ 1.215.648 | $ 14.587.776 |
| 18 cuotas 18 cuotas de $ 909.691 | $ 16.374.443 |
Mastercard Banco Santander
| 1 cuota | $ 11.111.110 |
| 3 cuotas 3 cuotas de $ 4.037.777 | $ 12.113.332 |
| 6 cuotas 6 cuotas de $ 2.151.852 | $ 12.911.110 |
| 9 cuotas 9 cuotas de $ 1.526.173 | $ 13.735.554 |
| 12 cuotas 12 cuotas de $ 1.215.648 | $ 14.587.776 |
| 18 cuotas 18 cuotas de $ 909.691 | $ 16.374.443 |
Mastercard Banco Macro
| 1 Cuota | $ 11.111.110 |
| 3 cuotas 3 cuotas de $ 4.037.777 | $ 12.113.332 |
| 6 cuotas 6 cuotas de $ 2.151.852 | $ 12.911.110 |
| 9 cuotas 9 cuotas de $ 1.526.173 | $ 13.735.554 |
| 12 cuotas 12 cuotas de $ 1.215.648 | $ 14.587.776 |
| 18 cuotas 18 cuotas de $ 909.691 | $ 16.374.443 |
Mastercard Banco Provincia de Buenos Aires
| 1 cuota | $ 11.111.110 |
Visa Banco Provincia de Buenos Aires
| 1 cuota | $ 11.111.110 |
Visa Banco Hipotecario
| 1 Cuota | $ 11.111.110 |
| 3 cuotas 3 cuotas de $ 4.037.777 | $ 12.113.332 |
| 9 cuotas 9 cuotas de $ 1.526.173 | $ 13.735.554 |
| 12 cuotas 12 cuotas de $ 1.215.648 | $ 14.587.776 |
| 18 cuotas 18 cuotas de $ 909.691 | $ 16.374.443 |
Visa Débito Banco Hipotecario
| Débito | $ 11.111.110 |
Tarjeta Naranja
| 1 Cuota | $ 11.111.110 |
| 3 CUOTAS 3 cuotas de $ 3.957.037 | $ 11.871.110 |
| 6 cuotas 6 cuotas de $ 2.037.778 | $ 12.226.665 |
| 9 cuotas 9 cuotas de $ 1.327.160 | $ 11.944.443 |
| 12 cuotas 12 cuotas de $ 1.021.204 | $ 12.254.443 |
| 15 cuotas 15 cuotas de $ 871.481 | $ 13.072.221 |
Visa Débito Santander
| Débito | $ 11.111.110 |
Cabal Banco Credicoop
Visa Banco Credicoop
Mastercard Nativa
| 1 cuota | $ 11.111.110 |
| 3 cuotas 3 cuotas de $ 4.037.777 | $ 12.113.332 |
| 6 cuotas 6 cuotas de $ 2.151.852 | $ 12.911.110 |
| 9 cuotas 9 cuotas de $ 1.526.173 | $ 13.735.554 |
| 12 CUOTAS 12 cuotas de $ 1.215.648 | $ 14.587.776 |
| 18 cuotas 18 cuotas de $ 909.691 | $ 16.374.443 |
Visa Nativa
| 1 cuota | $ 11.111.110 |
| 3 cuotas 3 cuotas de $ 4.037.777 | $ 12.113.332 |
| 6 cuotas 6 cuotas de $ 2.151.852 | $ 12.911.110 |
| 9 cuotas 9 cuotas de $ 1.526.173 | $ 13.735.554 |
| 12 cuotas 12 cuotas de $ 1.215.648 | $ 14.587.776 |
| 18 cuotas 18 cuotas de $ 909.691 | $ 16.374.443 |
Mastercard Banco ICBC
| 1 cuota | $ 11.111.110 |
| 18 cuotas 18 cuotas de $ 909.691 | $ 16.374.443 |
Visa Débito ICBC
| Débito | $ 11.111.110 |
Visa Banco ICBC
| 1 cuota | $ 11.111.110 |
| 18 cuotas 18 cuotas de $ 874.568 | $ 15.742.221 |
Visa Débito Banco Ciudad
| Débito | $ 11.111.110 |
Visa Banco Ciudad
| 1 Cuota | $ 11.111.110 |
Mastercard Banco Ciudad
| 1 Cuota | $ 11.111.110 |
Diseño compacto que ahorra espacio | Bomba de 20 bares para una extracción estable | Infusión previa a baja presión profesional | Control de temperatura preciso con NTC | Vapor potente.
Este producto no incluye ficha normalizada para Argentina. Requiere un adaptador certificado con toma a tierra.
Cafetera Espresso Semi-automatica | Especificaciones técnicas

- Pantalla táctil
- Sí
- Garantía
- 6 meses
- Control de Temperatura
- Sí
- Calentador de tazas
- Sí
- Capacidad del depósito de agua
- 0,9 lt
- Fuente de Alimentación
- Este producto no incluye ficha normalizada para Argentina. Requiere un adaptador certificado con toma a tierra.
Cafetera Espresso Semi-automatica Contenido de la caja

Unidad principal x1
Cesta porta filtros individual x1
Cesta porta filtros doble x1
Cuchara de café x1
Filtro x1
Manual de usuario x1

















