Smart Band 9
Xiaomi*Precio sin impuestos nacionales: $ 99.547
-$ 12.222
Cabal Débito
| Débito | $ 109.999 |
Cabal
| 1 Cuota | $ 109.999 |
| 3 cuotas 3 cuotas de $ 40.080 | $ 120.240 |
| 6 cuotas 6 cuotas de $ 21.409 | $ 128.457 |
| 9 cuotas 9 cuotas de $ 15.224 | $ 137.015 |
| 12 cuotas 12 cuotas de $ 12.160 | $ 145.925 |
| 18 cuotas 18 cuotas de $ 9.153 | $ 164.757 |
Visa Tarjeta Naranja
| 1 Cuota | $ 109.999 |
| 3 cuotas 3 cuotas de $ 40.080 | $ 120.240 |
| 6 cuotas 6 cuotas de $ 21.409 | $ 128.457 |
| 12 cuotas 12 cuotas de $ 12.160 | $ 145.925 |
| 18 cuotas 18 cuotas de $ 9.153 | $ 164.757 |
Mastercard Tarjeta Naranja
| 1 Cuota | $ 109.999 |
| 3 cuotas 3 cuotas de $ 40.080 | $ 120.240 |
| 6 cuotas 6 cuotas de $ 21.409 | $ 128.457 |
| 9 cuotas 9 cuotas de $ 15.224 | $ 137.015 |
| 12 cuotas 12 cuotas de $ 12.160 | $ 145.925 |
| 18 cuotas 18 cuotas de $ 9.153 | $ 164.757 |
Visa Débito
| Débito | $ 109.999 |
Visa
| 1 cuota | $ 109.999 |
| 3 CUOTAS SIN INTERES 3 cuotas de $ 36.666 | $ 109.999 |
| 6 cuotas 6 cuotas de $ 21.409 | $ 128.457 |
| 6 CUOTAS FIJAS 6 cuotas de $ 19.800 | $ 118.799 |
| 9 CUOTAS FIJAS 9 cuotas de $ 14.055 | $ 126.499 |
| 12 cuotas 12 cuotas de $ 12.160 | $ 145.925 |
| 12 CUOTAS FIJAS 12 cuotas de $ 11.229 | $ 134.749 |
| 18 cuotas 18 cuotas de $ 9.153 | $ 164.757 |
Mastercard
| 1 cuota | $ 109.999 |
| 3 CUOTAS SIN INTERES 3 cuotas de $ 36.666 | $ 109.999 |
| 6 cuotas 6 cuotas de $ 21.409 | $ 128.457 |
| 6 CUOTAS FIJAS 6 cuotas de $ 18.333 | $ 109.999 |
| 9 CUOTAS FIJAS 9 cuotas de $ 14.055 | $ 126.499 |
| 12 cuotas 12 cuotas de $ 12.160 | $ 145.925 |
| 12 CUOTAS FIJAS 12 cuotas de $ 11.229 | $ 134.749 |
| 18 cuotas 18 cuotas de $ 9.153 | $ 164.757 |
Maestro
| Débito | $ 109.999 |
Mastercard Débito
| Débito | $ 109.999 |
American Express Galicia
| 1 Cuota | $ 109.999 |
| 3 cuotas 3 cuotas de $ 42.680 | $ 128.039 |
| 6 cuotas 6 cuotas de $ 23.875 | $ 143.252 |
| 9 cuotas 9 cuotas de $ 18.047 | $ 162.425 |
| 12 cuotas 12 cuotas de $ 15.071 | $ 180.849 |
American Express Banco Patagonia
| 1 Cuota | $ 109.999 |
| 3 cuotas 3 cuotas de $ 42.680 | $ 128.039 |
| 6 cuotas 6 cuotas de $ 23.875 | $ 143.252 |
| 9 cuotas 9 cuotas de $ 18.047 | $ 162.425 |
| 12 cuotas 12 cuotas de $ 15.071 | $ 180.849 |
American Express Banco Macro
| 1 Cuota | $ 109.999 |
| 3 cuotas 3 cuotas de $ 42.680 | $ 128.039 |
| 6 cuotas 6 cuotas de $ 23.875 | $ 143.252 |
| 9 cuotas 9 cuotas de $ 18.047 | $ 162.425 |
| 12 cuotas 12 cuotas de $ 15.071 | $ 180.849 |
American Express Santander
| 1 Cuota | $ 109.999 |
| 3 cuotas 3 cuotas de $ 42.680 | $ 128.039 |
| 6 cuotas 6 cuotas de $ 23.875 | $ 143.252 |
| 9 cuotas 9 cuotas de $ 18.047 | $ 162.425 |
| 12 cuotas 12 cuotas de $ 15.071 | $ 180.849 |
American Express HSBC
| 1 Cuota | $ 109.999 |
| 3 cuotas 3 cuotas de $ 42.680 | $ 128.039 |
| 6 cuotas 6 cuotas de $ 23.875 | $ 143.252 |
| 9 cuotas 9 cuotas de $ 18.047 | $ 162.425 |
| 12 cuotas 12 cuotas de $ 15.071 | $ 180.849 |
American Express
| 1 Cuota | $ 109.999 |
| 3 cuotas 3 cuotas de $ 42.680 | $ 128.039 |
| 6 cuotas 6 cuotas de $ 23.875 | $ 143.252 |
| 9 cuotas 9 cuotas de $ 18.047 | $ 162.425 |
| 12 cuotas 12 cuotas de $ 15.071 | $ 180.849 |
Visa Banco BBVA
| 1 cuota | $ 109.999 |
| 3 cuotas 3 cuotas de $ 40.080 | $ 120.240 |
| 6 cuotas 6 cuotas de $ 21.409 | $ 128.457 |
| 6 CUOTAS FIJAS 6 cuotas de $ 19.800 | $ 118.799 |
| 9 cuotas 9 cuotas de $ 15.224 | $ 137.015 |
| 9 CUOTAS FIJAS 9 cuotas de $ 14.055 | $ 126.499 |
| 12 cuotas 12 cuotas de $ 12.160 | $ 145.925 |
| 12 CUOTAS FIJAS 12 cuotas de $ 11.229 | $ 134.749 |
| 18 cuotas 18 cuotas de $ 9.153 | $ 164.757 |
Visa Banco Santander
| 1 cuota | $ 109.999 |
| 2 cuotas 2 cuotas de $ 55.000 | $ 109.999 |
| 3 cuotas 3 cuotas de $ 40.080 | $ 120.240 |
| 6 cuotas 6 cuotas de $ 21.409 | $ 128.457 |
| 6 CUOTAS FIJAS 6 cuotas de $ 19.800 | $ 118.799 |
| 9 CUOTAS FIJAS 9 cuotas de $ 14.055 | $ 126.499 |
| 12 CUOTAS FIJAS 12 cuotas de $ 11.229 | $ 134.749 |
| 18 cuotas 18 cuotas de $ 9.153 | $ 164.757 |
Visa Banco Galicia
| 1 cuota | $ 109.999 |
| 3 cuotas 3 cuotas de $ 40.080 | $ 120.240 |
| 6 cuotas 6 cuotas de $ 21.409 | $ 128.457 |
| 6 CUOTAS FIJAS 6 cuotas de $ 19.800 | $ 118.799 |
| 9 cuotas 9 cuotas de $ 15.224 | $ 137.015 |
| 9 CUOTAS FIJAS 9 cuotas de $ 14.055 | $ 126.499 |
| 12 cuotas 12 cuotas de $ 12.160 | $ 145.925 |
| 12 CUOTAS FIJAS 12 cuotas de $ 11.229 | $ 134.749 |
| 18 cuotas 18 cuotas de $ 9.153 | $ 164.757 |
Visa Banco Nación
| 1 cuota | $ 109.999 |
| 3 cuotas 3 cuotas de $ 40.080 | $ 120.240 |
| 6 cuotas 6 cuotas de $ 21.409 | $ 128.457 |
| 6 CUOTAS FIJAS 6 cuotas de $ 19.800 | $ 118.799 |
| 9 cuotas 9 cuotas de $ 15.224 | $ 137.015 |
| 9 CUOTAS FIJAS 9 cuotas de $ 14.055 | $ 126.499 |
| 12 CUOTAS FIJAS 12 cuotas de $ 11.229 | $ 134.749 |
| 18 cuotas 18 cuotas de $ 9.153 | $ 164.757 |
Visa Banco Macro
| 1 cuota | $ 109.999 |
| 3 cuotas 3 cuotas de $ 40.080 | $ 120.240 |
| 6 cuotas 6 cuotas de $ 21.409 | $ 128.457 |
| 6 CUOTAS FIJAS 6 cuotas de $ 19.800 | $ 118.799 |
| 9 cuotas 9 cuotas de $ 15.224 | $ 137.015 |
| 9 CUOTAS FIJAS 9 cuotas de $ 14.055 | $ 126.499 |
| 12 cuotas 12 cuotas de $ 12.160 | $ 145.925 |
| 12 CUOTAS FIJAS 12 cuotas de $ 11.229 | $ 134.749 |
Mastercard Banco Nación
| 1 cuota | $ 109.999 |
| 3 cuotas 3 cuotas de $ 40.080 | $ 120.240 |
| 6 cuotas 6 cuotas de $ 21.409 | $ 128.457 |
| 6 CUOTAS FIJAS 6 cuotas de $ 19.800 | $ 118.799 |
| 9 CUOTAS FIJAS 9 cuotas de $ 14.055 | $ 126.499 |
| 12 CUOTAS FIJAS 12 cuotas de $ 11.229 | $ 134.749 |
| 18 cuotas 18 cuotas de $ 9.153 | $ 164.757 |
Mastercard Banco Galicia
| 1 cuota | $ 109.999 |
| 1 cuota | $ 109.999 |
| 3 cuotas 3 cuotas de $ 40.080 | $ 120.240 |
| 6 CUOTAS FIJAS 6 cuotas de $ 19.800 | $ 118.799 |
| 9 cuotas 9 cuotas de $ 15.224 | $ 137.015 |
| 9 CUOTAS FIJAS 9 cuotas de $ 14.055 | $ 126.499 |
| 12 cuotas 12 cuotas de $ 12.160 | $ 145.925 |
| 12 CUOTAS FIJAS 12 cuotas de $ 11.229 | $ 134.749 |
| 18 cuotas 18 cuotas de $ 9.153 | $ 164.757 |
Mastercard Banco BBVA
| 1 cuota | $ 109.999 |
| 3 cuotas 3 cuotas de $ 40.080 | $ 120.240 |
| 6 cuotas 6 cuotas de $ 21.409 | $ 128.457 |
| 6 CUOTAS FIJAS 6 cuotas de $ 19.800 | $ 118.799 |
| 9 cuotas 9 cuotas de $ 15.224 | $ 137.015 |
| 9 CUOTAS FIJAS 9 cuotas de $ 14.055 | $ 126.499 |
| 12 cuotas 12 cuotas de $ 12.160 | $ 145.925 |
| 12 CUOTAS FIJAS 12 cuotas de $ 11.229 | $ 134.749 |
| 18 cuotas 18 cuotas de $ 9.153 | $ 164.757 |
Mastercard Banco Santander
| 1 cuota | $ 109.999 |
| 3 cuotas 3 cuotas de $ 40.080 | $ 120.240 |
| 6 cuotas 6 cuotas de $ 21.409 | $ 128.457 |
| 6 CUOTAS FIJAS 6 cuotas de $ 19.800 | $ 118.799 |
| 9 CUOTAS FIJAS 9 cuotas de $ 14.055 | $ 126.499 |
| 12 CUOTAS FIJAS 12 cuotas de $ 11.229 | $ 134.749 |
| 18 cuotas 18 cuotas de $ 9.153 | $ 164.757 |
Mastercard Banco Macro
| 1 Cuota | $ 109.999 |
| 3 cuotas 3 cuotas de $ 40.080 | $ 120.240 |
| 6 cuotas 6 cuotas de $ 21.409 | $ 128.457 |
| 6 CUOTAS FIJAS 6 cuotas de $ 19.800 | $ 118.799 |
| 9 cuotas 9 cuotas de $ 15.224 | $ 137.015 |
| 9 CUOTAS FIJAS 9 cuotas de $ 14.055 | $ 126.499 |
| 12 cuotas 12 cuotas de $ 12.160 | $ 145.925 |
| 12 CUOTAS FIJAS 12 cuotas de $ 11.229 | $ 134.749 |
| 18 cuotas 18 cuotas de $ 9.153 | $ 164.757 |
Mastercard Banco Provincia de Buenos Aires
| 1 cuota | $ 109.999 |
| 9 CUOTAS FIJAS 9 cuotas de $ 14.055 | $ 126.499 |
| 12 CUOTAS FIJAS 12 cuotas de $ 11.229 | $ 134.749 |
Visa Banco Provincia de Buenos Aires
| 1 cuota | $ 109.999 |
| 6 CUOTAS FIJAS 6 cuotas de $ 19.800 | $ 118.799 |
| 9 CUOTAS FIJAS 9 cuotas de $ 14.055 | $ 126.499 |
| 12 CUOTAS FIJAS 12 cuotas de $ 11.229 | $ 134.749 |
Visa Banco Hipotecario
| 1 Cuota | $ 109.999 |
| 3 cuotas 3 cuotas de $ 40.080 | $ 120.240 |
| 6 CUOTAS FIJAS 6 cuotas de $ 19.800 | $ 118.799 |
| 9 cuotas 9 cuotas de $ 15.224 | $ 137.015 |
| 9 CUOTAS FIJAS 9 cuotas de $ 14.055 | $ 126.499 |
| 12 cuotas 12 cuotas de $ 12.160 | $ 145.925 |
| 12 CUOTAS FIJAS 12 cuotas de $ 11.229 | $ 134.749 |
| 18 cuotas 18 cuotas de $ 9.153 | $ 164.757 |
Visa Débito Banco Hipotecario
| Débito | $ 109.999 |
Tarjeta Naranja
| 1 Cuota | $ 109.999 |
| 3 CUOTAS 3 cuotas de $ 38.863 | $ 116.588 |
| 6 cuotas 6 cuotas de $ 20.146 | $ 120.878 |
| 9 cuotas 9 cuotas de $ 13.120 | $ 118.084 |
| 12 cuotas 12 cuotas de $ 10.129 | $ 121.549 |
| 15 cuotas 15 cuotas de $ 8.628 | $ 129.414 |
Visa Débito Santander
| Débito | $ 109.999 |
Cabal Banco Credicoop
Visa Banco Credicoop
Mastercard Nativa
| 1 cuota | $ 109.999 |
| 3 cuotas 3 cuotas de $ 40.080 | $ 120.240 |
| 6 cuotas 6 cuotas de $ 21.409 | $ 128.457 |
| 6 CUOTAS FIJAS 6 cuotas de $ 19.800 | $ 118.799 |
| 9 cuotas 9 cuotas de $ 15.224 | $ 137.015 |
| 9 CUOTAS FIJAS 9 cuotas de $ 14.055 | $ 126.499 |
| 12 CUOTAS 12 cuotas de $ 12.160 | $ 145.925 |
| 12 CUOTAS FIJAS 12 cuotas de $ 11.229 | $ 134.749 |
| 18 cuotas 18 cuotas de $ 9.153 | $ 164.757 |
Visa Nativa
| 1 cuota | $ 109.999 |
| 3 cuotas 3 cuotas de $ 40.080 | $ 120.240 |
| 6 cuotas 6 cuotas de $ 21.409 | $ 128.457 |
| 6 CUOTAS FIJAS 6 cuotas de $ 19.800 | $ 118.799 |
| 9 cuotas 9 cuotas de $ 15.224 | $ 137.015 |
| 9 CUOTAS FIJAS 9 cuotas de $ 14.055 | $ 126.499 |
| 12 cuotas 12 cuotas de $ 12.160 | $ 145.925 |
| 12 CUOTAS FIJAS 12 cuotas de $ 11.229 | $ 134.749 |
| 18 cuotas 18 cuotas de $ 9.153 | $ 164.757 |
Mastercard Banco ICBC
| 1 cuota | $ 109.999 |
| 6 CUOTAS FIJAS 6 cuotas de $ 19.800 | $ 118.799 |
| 9 CUOTAS FIJAS 9 cuotas de $ 14.055 | $ 126.499 |
| 12 CUOTAS FIJAS 12 cuotas de $ 11.229 | $ 134.749 |
| 18 cuotas 18 cuotas de $ 9.153 | $ 164.757 |
Visa Débito ICBC
| Débito | $ 109.999 |
Visa Banco ICBC
| 1 cuota | $ 109.999 |
| 6 CUOTAS FIJAS 6 cuotas de $ 19.800 | $ 118.799 |
| 9 CUOTAS FIJAS 9 cuotas de $ 14.055 | $ 126.499 |
| 12 CUOTAS FIJAS 12 cuotas de $ 11.229 | $ 134.749 |
| 18 cuotas 18 cuotas de $ 9.153 | $ 164.757 |
Visa Débito Banco Ciudad
| Débito | $ 109.999 |
Visa Banco Ciudad
| 1 Cuota | $ 109.999 |
Mastercard Banco Ciudad
| 1 Cuota | $ 109.999 |
Nuevo diseño con marco metálico colorido | Pantalla AMOLED de alta resolución de 1,62" diseños de pantalla personalizados | Más de 150 modos de entrenamiento | Monitorización del SpO₂ durante todo el día | Monitorización del sueño y de la frecuencia cardíaca | Resistente al agua
Smart Band 9 | Especificaciones técnicas

- Midnight Black
- Glacier Silver
- Mystic Rose
- Arctic Blue
- Tipo de producto
- Smart Band
- Modelo
- Smart Band 9
- Resistente al agua
- Sí
- Tipo de pantalla
- AMOLED
- Capacidad de la batería
- 233 mAh
- Duración de la batería
- 21 días
- Resolución máxima
- 192 x 490 píxeles
- Con wi-fi
- No
- Con Bluetooth
- Sí
- Peso
- 27 g
- Linea
- Smart Band
- Accesorios incluidos
- Manual, Cable de carga
- Tamaño de la pantalla
- 1,62"
- Material de la Malla
- TPU
- Sistemas operativos compatibles del smartwatch
- Android 8.0, iOS 12
- Pantalla táctil
- Sí
- Con red móvil
- No
- Con GPS
- No
- Idiomas
- Multilenguaje
- Sensores
- Acelerómetro, Giroscopio, Sensor de frecuencia cardíaca PPG y Sensor de luz Ambiental
- Profundidad máxima de resistencia al agua
- 5 ATM (50 metros)
- Garantía
- 6 meses
Smart Band 9 Contenido de la caja

Xiaomi Smart Band 9 x 1
Cable de carga magnético x 1
Manual de usuario x 1







